出本正博コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 840 | 6.06 | 25.00% | 48.60% | 67.10% | 0.18 | 3.0 | 210 | 199 | 155 | 103 | 97 | 64 |
| 2コース | 939 | 4.49 | 12.10% | 31.30% | 52.70% | 0.19 | 3.4 | 114 | 180 | 201 | 183 | 159 | 94 |
| 3コース | 944 | 3.75 | 10.70% | 26.10% | 46.50% | 0.18 | 3.2 | 101 | 146 | 192 | 179 | 183 | 136 |
| 4コース | 1,105 | 3.94 | 14.10% | 31.40% | 51.20% | 0.17 | 2.9 | 156 | 192 | 218 | 205 | 189 | 139 |
| 5コース | 1,166 | 3.53 | 7.80% | 22.20% | 41.50% | 0.17 | 2.9 | 91 | 168 | 225 | 252 | 237 | 184 |
| 6コース | 630 | 2.74 | 3.00% | 10.00% | 24.90% | 0.19 | 3.5 | 19 | 44 | 94 | 140 | 172 | 157 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 210 | 174 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 |
| 2コース | 114 | 0 | 66 | 30 | 0 | 15 | 3 |
| 3コース | 101 | 0 | 13 | 49 | 22 | 15 | 2 |
| 4コース | 156 | 0 | 17 | 79 | 36 | 22 | 2 |
| 5コース | 91 | 0 | 9 | 38 | 26 | 17 | 1 |
| 6コース | 19 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | ||||||||||||||||||
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | |||||||