野田貴博コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 670 | 6.00 | 36.50% | 61.40% | 73.40% | 0.17 | 2.7 | 245 | 167 | 80 | 75 | 50 | 44 |
| 2コース | 713 | 4.95 | 17.50% | 40.80% | 60.50% | 0.18 | 3.3 | 125 | 166 | 141 | 112 | 95 | 66 |
| 3コース | 871 | 4.84 | 16.50% | 36.20% | 55.30% | 0.18 | 3.0 | 144 | 172 | 166 | 163 | 116 | 96 |
| 4コース | 958 | 4.34 | 15.40% | 33.10% | 52.70% | 0.18 | 3.2 | 148 | 170 | 187 | 189 | 139 | 112 |
| 5コース | 684 | 3.45 | 7.40% | 22.50% | 40.60% | 0.19 | 3.5 | 51 | 103 | 124 | 127 | 153 | 115 |
| 6コース | 370 | 2.64 | 4.30% | 11.80% | 30.20% | 0.21 | 4.0 | 16 | 28 | 68 | 76 | 91 | 86 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 245 | 228 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 2コース | 125 | 0 | 54 | 53 | 0 | 15 | 3 |
| 3コース | 144 | 0 | 38 | 62 | 26 | 18 | 0 |
| 4コース | 148 | 0 | 31 | 67 | 34 | 12 | 4 |
| 5コース | 51 | 0 | 15 | 12 | 21 | 2 | 1 |
| 6コース | 16 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | ||||||||||||||||||
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | |||||||