中野和裕場別全出走結果
| 場 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9 | 2.44 | 0.00% | 0.00% | 11.10% | 0.17 | 0 | 0 |
| 04 | 6 | 4.00 | 0.00% | 16.60% | 33.30% | 0.13 | 0 | 0 |
| 06 | 9 | 2.67 | 0.00% | 11.10% | 11.10% | 0.18 | 0 | 0 |
| 14 | 9 | 3.11 | 0.00% | 11.10% | 11.10% | 0.15 | 0 | 0 |
| 15 | 7 | 3.29 | 0.00% | 0.00% | 28.50% | 0.22 | 0 | 0 |
| 17 | 9 | 2.78 | 0.00% | 0.00% | 22.20% | 0.16 | 0 | 0 |
| 20 | 9 | 4.11 | 22.20% | 22.20% | 22.20% | 0.14 | 0 | 0 |
| 21 | 17 | 3.47 | 5.80% | 17.60% | 23.50% | 0.14 | 0 | 0 |
| 22 | 8 | 4.00 | 12.50% | 25.00% | 37.50% | 0.20 | 0 | 0 |
| 23 | 14 | 3.07 | 0.00% | 7.10% | 21.40% | 0.17 | 0 | 0 |
場名を押すと、その場での出走結果を一覧で表示します。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。