作野敦コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 189 | 準備中 | 40.70% | 55.50% | 70.30% | 0.20 | 3.1 | 77 | 28 | 28 | 14 | 11 | 27 |
| 2コース | 193 | 準備中 | 26.40% | 44.50% | 63.20% | 0.19 | 2.9 | 51 | 35 | 36 | 23 | 17 | 26 |
| 3コース | 237 | 準備中 | 23.20% | 43.00% | 58.20% | 0.17 | 2.7 | 55 | 47 | 36 | 21 | 31 | 38 |
| 4コース | 318 | 準備中 | 30.10% | 48.70% | 65.40% | 0.19 | 2.9 | 96 | 59 | 53 | 38 | 35 | 35 |
| 5コース | 493 | 準備中 | 16.20% | 37.10% | 53.90% | 0.19 | 3.0 | 80 | 103 | 83 | 71 | 62 | 84 |
| 6コース | 407 | 準備中 | 9.50% | 26.50% | 43.90% | 0.21 | 3.5 | 39 | 69 | 71 | 54 | 69 | 101 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 77 | 69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2コース | 51 | 0 | 13 | 30 | 0 | 7 | 1 |
| 3コース | 55 | 0 | 10 | 27 | 9 | 9 | 0 |
| 4コース | 96 | 0 | 16 | 47 | 21 | 12 | 0 |
| 5コース | 80 | 0 | 22 | 23 | 27 | 8 | 0 |
| 6コース | 39 | 0 | 4 | 6 | 23 | 6 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | ||||||||||||||||||
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | |||||||