柴田光コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1,491 | 8.41 | 52.10% | 71.00% | 81.50% | 0.18 | 3.2 | 778 | 282 | 156 | 107 | 77 | 79 |
| 2コース | 1,663 | 6.58 | 24.70% | 51.40% | 67.20% | 0.17 | 3.2 | 412 | 444 | 263 | 210 | 176 | 132 |
| 3コース | 1,441 | 6.00 | 17.80% | 43.40% | 63.40% | 0.17 | 3.1 | 257 | 369 | 288 | 208 | 174 | 129 |
| 4コース | 1,237 | 5.77 | 17.50% | 40.90% | 59.60% | 0.18 | 3.3 | 217 | 290 | 231 | 199 | 169 | 122 |
| 5コース | 837 | 5.20 | 11.90% | 29.70% | 50.40% | 0.20 | 3.6 | 100 | 149 | 173 | 160 | 137 | 112 |
| 6コース | 604 | 4.51 | 6.40% | 21.00% | 37.90% | 0.20 | 3.7 | 39 | 88 | 102 | 115 | 146 | 109 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 778 | 705 | 3 | 0 | 0 | 69 | 1 |
| 2コース | 412 | 0 | 208 | 146 | 0 | 48 | 10 |
| 3コース | 257 | 0 | 46 | 93 | 82 | 33 | 3 |
| 4コース | 217 | 0 | 52 | 71 | 56 | 33 | 5 |
| 5コース | 100 | 0 | 16 | 19 | 50 | 13 | 2 |
| 6コース | 39 | 0 | 6 | 7 | 14 | 12 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 16 | 7.81 | 56.20% | 75.00% | 81.20% | 0.15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 33 | 5.33 | 21.20% | 33.30% | 51.50% | 0.18 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3コース | 19 | 5.79 | 15.70% | 47.30% | 57.80% | 0.17 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 11 | 5.55 | 18.10% | 27.20% | 54.50% | 0.16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 3 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 2 | 2.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 3コース | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4コース | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |