仲口博崇場別全出走結果(常滑)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8/15 | 常滑 | 6 | 12R | 優勝戦 | 4 | 4 | 6.82 | 0.23 | 6 | 2 | 10 | 28 | |
| 2026 | 8/14 | 常滑 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.74 | 0.15 | 1 | 2 | 10 | 28 | |
| 2026 | 8/14 | 常滑 | 5 | 5R | 三A傑戦 | 6 | 4 | 6.71 | 0.28 | 6 | 4 | 10 | 28 | |
| 2026 | 8/13 | 常滑 | 4 | 11R | 予選 | 5 | 4 | 6.76 | 0.33 | 6 | 5 | 10 | 28 | |
| 2026 | 8/13 | 常滑 | 4 | 6R | 昼トコ小判R | 1 | 1 | 6.77 | 0.14 | 1 | 1 | 逃げ | 10 | 28 |
| 2026 | 8/12 | 常滑 | 3 | 9R | 予選 | 3 | 3 | 6.83 | 0.11 | 4 | 2 | 10 | 28 | |
| 2026 | 8/12 | 常滑 | 3 | 3R | 予選 | 6 | 4 | 6.86 | 0.10 | 5 | 1 | 抜き | 10 | 28 |
| 2026 | 8/11 | 常滑 | 2 | 12R | 予選トコタン | 1 | 1 | 6.72 | 0.13 | 1 | 1 | 逃げ | 10 | 28 |
| 2026 | 8/11 | 常滑 | 2 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 6.76 | 0.23 | 3 | 1 | まくり | 10 | 28 |
| 2026 | 8/10 | 常滑 | 1 | 12R | 予選ドリーム | 2 | 2 | 6.75 | 0.19 | 5 | 5 | 10 | 28 | |
| 2026 | 8/10 | 常滑 | 1 | 4R | 予選 | 5 | 4 | 6.80 | 0.18 | 3 | 3 | 10 | 28 | |
| 2026 | 5/8 | 常滑 | 6 | 10R | 特別選抜戦 | 6 | 5 | 6.77 | 0.28 | 5 | 2 | 29 | 27 | |
| 2026 | 5/8 | 常滑 | 6 | 5R | 一般 | 3 | 3 | 6.78 | 0.11 | 1 | 1 | まくり差し | 29 | 27 |
| 2026 | 5/7 | 常滑 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 3 | 3 | 6.77 | 0.22 | 4 | 6 | 29 | 27 | |
| 2026 | 5/7 | 常滑 | 5 | 3R | 一般 | 4 | 4 | 6.73 | 0.25 | 6 | 4 | 29 | 27 | |
| 2026 | 5/6 | 常滑 | 4 | 11R | 予選 | 3 | 3 | 6.72 | 0.20 | 5 | 2 | 29 | 27 | |
| 2026 | 5/6 | 常滑 | 4 | 5R | 予選 | 5 | 2 | 6.76 | 0.14 | 6 | 3 | 29 | 27 | |
| 2026 | 5/5 | 常滑 | 3 | 12R | 予選トコタン | 1 | 1 | 6.75 | 0.13 | 1 | 2 | 29 | 27 | |
| 2026 | 5/5 | 常滑 | 3 | 8R | 予選 | 5 | 3 | 6.77 | 0.23 | 4 | 2 | 29 | 27 | |
| 2026 | 5/4 | 常滑 | 2 | 11R | 予選 | 1 | 1 | 6.78 | 0.21 | 4 | 3 | 29 | 27 | |
| 2026 | 5/4 | 常滑 | 2 | 4R | 予選 | 4 | 3 | 6.83 | 0.27 | 5 | 2 | 29 | 27 | |
| 2026 | 5/3 | 常滑 | 1 | 12R | 予選ドリーム | 2 | 2 | 6.83 | 0.14 | 2 | 3 | 29 | 27 | |
| 2026 | 5/3 | 常滑 | 1 | 7R | 予選 | 6 | 4 | 6.84 | 0.14 | 3 | 4 | 29 | 27 | |
| 2026 | 2/10 | 常滑 | 6 | 7R | 一般 | 5 | 5 | 6.74 | 0.21 | 6 | 3 | 11 | 74 | |
| 2026 | 2/9 | 常滑 | 5 | 9R | 一般 | 1 | 1 | 6.77 | 0.24 | 6 | 2 | 11 | 74 | |
| 2026 | 2/9 | 常滑 | 5 | 3R | 一般 | 4 | 4 | 6.78 | 0.12 | 4 | 2 | 11 | 74 | |
| 2026 | 2/8 | 常滑 | 4 | 6R | 予選 | 5 | 5 | 6.74 | 0.22 | 3 | 3 | 11 | 74 | |
| 2026 | 2/7 | 常滑 | 3 | 4R | 予選 | 1 | 1 | 6.75 | 0.22 | 3 | 1 | 逃げ | 11 | 74 |
| 2026 | 2/6 | 常滑 | 2 | 7R | 予選 | 2 | 1 | 6.81 | 0.14 | 3 | 1 | 逃げ | 11 | 74 |
| 2026 | 2/6 | 常滑 | 2 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6.78 | 0.24 | 6 | 6 | 11 | 74 | |
| 2026 | 2/5 | 常滑 | 1 | 5R | 予選 | 3 | 3 | 6.73 | 0.32 | 6 | 5 | 11 | 74 | |
| 2026 | 1/3 | 常滑 | 6 | 11R | 特別選抜戦 | 2 | 2 | 6.75 | 0.11 | 4 | 2 | 7 | 12 | |
| 2026 | 1/3 | 常滑 | 6 | 6R | 昼トコ小判R | 4 | 3 | 6.75 | 0.11 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 2026 | 1/2 | 常滑 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 6.81 | 0.19 | 6 | 3 | 7 | 12 | |
| 2026 | 1/2 | 常滑 | 5 | 5R | 一般 | 2 | 2 | 6.81 | 0.19 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 2026 | 1/1 | 常滑 | 4 | 10R | 予選 | 5 | 3 | 6.72 | 0.19 | 4 | 2 | 7 | 12 | |
| 2026 | 1/1 | 常滑 | 4 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 6.69 | 0.19 | 5 | 3 | 7 | 12 | |
| 2025 | 12/31 | 常滑 | 3 | 11R | 予選 | 1 | 1 | 6.77 | 0.32 | 4 | 3 | 7 | 12 | |
| 2025 | 12/31 | 常滑 | 3 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 6.73 | 0.20 | 4 | 4 | 7 | 12 | |
| 2025 | 12/30 | 常滑 | 2 | 12R | 予選トコタン | 3 | 3 | 6.75 | 0.17 | 5 | 5 | 7 | 12 | |
| 2025 | 12/30 | 常滑 | 2 | 6R | 昼トコ小判R | 1 | 1 | 6.76 | 0.13 | 2 | 1 | 逃げ | 7 | 12 |
| 2025 | 12/29 | 常滑 | 1 | 12R | 予選ドリーム | 2 | 2 | 6.77 | 0.18 | 5 | 6 | 7 | 12 | |
| 2025 | 12/29 | 常滑 | 1 | 7R | 予選 | 6 | 3 | 6.83 | 0.13 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 2025 | 10/12 | 常滑 | 6 | 12R | 優勝戦 | 1 | 1 | 6.77 | 0.15 | 1 | 1 | 逃げ | 13 | 62 |
| 2025 | 10/11 | 常滑 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.74 | 0.15 | 3 | 1 | 逃げ | 13 | 62 |
| 2025 | 10/11 | 常滑 | 5 | 8R | 一般 | 4 | 3 | 6.71 | 0.32 | 6 | 6 | 13 | 62 | |
| 2025 | 10/10 | 常滑 | 4 | 12R | 予選特選 | 1 | 1 | 6.73 | 0.07 | 3 | 1 | 逃げ | 13 | 62 |
| 2025 | 10/10 | 常滑 | 4 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 6.77 | 0.14 | 2 | 1 | まくり | 13 | 62 |
| 2025 | 10/9 | 常滑 | 3 | 11R | 予選特選 | 5 | 4 | 6.77 | 0.20 | 6 | 2 | 13 | 62 | |
| 2025 | 10/9 | 常滑 | 3 | 5R | 予選 | 3 | 3 | 6.77 | 0.12 | 1 | 3 | 13 | 62 | |
| 2025 | 10/8 | 常滑 | 2 | 9R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.75 | 0.21 | 3 | 3 | 13 | 62 | |
| 2025 | 10/8 | 常滑 | 2 | 4R | 予選 | 6 | 2 | 6.80 | 0.16 | 3 | 2 | 13 | 62 | |
| 2025 | 10/7 | 常滑 | 1 | 12R | 予選ドリーム | 1 | 1 | 6.72 | 0.15 | 1 | 1 | 逃げ | 13 | 62 |
| 2025 | 10/7 | 常滑 | 1 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.81 | 0.15 | 2 | 1 | まくり | 13 | 62 |
| 2025 | 6/23 | 常滑 | 6 | 12R | 優勝戦 | 3 | 2 | 6.85 | 0.01 | 1 | 2 | 51 | 69 | |
| 2025 | 6/22 | 常滑 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 2 | 1 | 6.82 | 0.31 | 6 | 1 | 逃げ | 51 | 69 |
| 2025 | 6/22 | 常滑 | 5 | 6R | 一般 | 5 | 2 | 6.87 | 0.16 | 2 | 2 | 51 | 69 | |
| 2025 | 6/21 | 常滑 | 4 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.78 | 0.21 | 6 | 1 | 差し | 51 | 69 |
| 2025 | 6/21 | 常滑 | 4 | 5R | 予選 | 6 | 4 | 6.82 | 0.22 | 4 | 5 | 51 | 69 | |
| 2025 | 6/20 | 常滑 | 3 | 12R | 予選特選 | 4 | 4 | 6.84 | 0.10 | 4 | 3 | 51 | 69 | |
| 2025 | 6/20 | 常滑 | 3 | 6R | 予選 | 1 | 1 | 6.81 | 0.15 | 6 | 1 | 抜き | 51 | 69 |
| 2025 | 6/19 | 常滑 | 2 | 10R | 予選特賞 | 3 | 2 | 6.80 | 0.22 | 6 | 2 | 51 | 69 | |
| 2025 | 6/19 | 常滑 | 2 | 5R | 予選 | 6 | 3 | 6.83 | 0.14 | 5 | 2 | 51 | 69 | |
| 2025 | 6/18 | 常滑 | 1 | 12R | 予選ドリーム | 1 | 1 | 6.86 | 0.19 | 4 | 1 | 逃げ | 51 | 69 |
| 2025 | 6/18 | 常滑 | 1 | 8R | 予選 | 5 | 4 | 6.87 | 0.21 | 4 | 2 | 51 | 69 | |
| 2025 | 5/8 | 常滑 | 6 | 12R | 優勝戦 | 1 | 1 | 6.78 | 0.11 | 1 | 1 | 逃げ | 5 | 15 |
| 2025 | 5/7 | 常滑 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.84 | 0.15 | 6 | 1 | 抜き | 5 | 15 |
| 2025 | 5/7 | 常滑 | 5 | 3R | 一般 | 6 | 3 | 6.78 | 0.25 | 4 | 5 | 5 | 15 | |
| 2025 | 5/6 | 常滑 | 4 | 9R | 予選 | 1 | 1 | 6.82 | 0.18 | 2 | 1 | 逃げ | 5 | 15 |
| 2025 | 5/6 | 常滑 | 4 | 4R | 予選 | 5 | 4 | 6.76 | 0.15 | 4 | 2 | 5 | 15 | |
| 2025 | 5/5 | 常滑 | 3 | 10R | 予選 | 1 | 1 | 6.70 | 0.28 | 6 | 1 | 逃げ | 5 | 15 |
| 2025 | 5/5 | 常滑 | 3 | 3R | 予選 | 5 | 4 | 6.77 | 0.24 | 6 | 2 | 5 | 15 | |
| 2025 | 5/4 | 常滑 | 2 | 12R | 予選ドリーム | 2 | 2 | 6.82 | 0.10 | 2 | 1 | 差し | 5 | 15 |
| 2025 | 5/4 | 常滑 | 2 | 6R | 昼トコ小判R | 3 | 3 | 6.86 | 0.26 | 6 | 3 | 5 | 15 | |
| 2025 | 5/3 | 常滑 | 1 | 7R | 予選 | 6 | 4 | 6.83 | 0.28 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 2025 | 1/4 | 常滑 | 6 | 12R | 優勝戦 | 6 | 6 | 6.67 | 0.13 | 1 | 3 | 19 | 49 | |
| 2025 | 1/3 | 常滑 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 6 | 5 | 6.80 | 0.22 | 2 | 2 | 19 | 49 | |
| 2025 | 1/3 | 常滑 | 5 | 6R | 一般 | 1 | 1 | 6.65 | 0.19 | 6 | 2 | 19 | 49 | |
| 2025 | 1/2 | 常滑 | 4 | 12R | 予選トコタン | 2 | 2 | 6.69 | 0.22 | 6 | 6 | 19 | 49 | |
| 2025 | 1/2 | 常滑 | 4 | 8R | 予選 | 4 | 3 | 6.63 | 0.25 | 5 | 3 | 19 | 49 | |
| 2025 | 1/1 | 常滑 | 3 | 11R | 予選 | 3 | 3 | 6.74 | 0.11 | 3 | 2 | 19 | 49 | |
| 2025 | 1/1 | 常滑 | 3 | 5R | 予選 | 6 | 2 | 6.71 | 0.20 | 4 | 5 | 19 | 49 | |
| 2024 | 12/31 | 常滑 | 2 | 10R | 予選 | 5 | 2 | 6.68 | 0.26 | 6 | 6 | 19 | 49 | |
| 2024 | 12/31 | 常滑 | 2 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 6.68 | 0.29 | 5 | 1 | 差し | 19 | 49 |
| 2024 | 12/30 | 常滑 | 1 | 9R | 予選 | 1 | 1 | 6.70 | 0.19 | 5 | 1 | 逃げ | 19 | 49 |
| 2024 | 10/29 | 常滑 | 4 | 3R | 一般 | 3 | 3 | 6.76 | 0.20 | 4 | 2 | 8 | 42 | |
| 2024 | 10/28 | 常滑 | 3 | 10R | 準優勝戦 | 2 | 2 | 6.68 | 0.15 | 3 | 2 | 8 | 42 | |
| 2024 | 10/28 | 常滑 | 3 | 2R | 一般 | 5 | 2 | 6.72 | 0.13 | 2 | 6 | 8 | 42 | |
| 2024 | 10/27 | 常滑 | 2 | 9R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.76 | 0.18 | 4 | 1 | 抜き | 8 | 42 |
| 2024 | 10/27 | 常滑 | 2 | 2R | 予選 | 6 | 3 | 6.71 | 0.13 | 2 | 3 | 8 | 42 | |
| 2024 | 10/26 | 常滑 | 1 | 11R | 予選特選 | 1 | 1 | 6.71 | 0.25 | 4 | 2 | 8 | 42 | |
| 2024 | 10/26 | 常滑 | 1 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 6.76 | 0.20 | 5 | 2 | 8 | 42 | |
| 2024 | 7/17 | 常滑 | 4 | 12R | 優勝戦 | 4 | 4 | 6.77 | 0.20 | 6 | 4 | 54 | 73 | |
| 2024 | 7/16 | 常滑 | 3 | 11R | 準優勝戦 | 4 | 3 | 6.76 | 0.23 | 3 | 2 | 54 | 73 | |
| 2024 | 7/16 | 常滑 | 3 | 6R | 一般 | 3 | 3 | 6.78 | 0.25 | 4 | 1 | まくり | 54 | 73 |
| 2024 | 7/15 | 常滑 | 2 | 9R | 予選特賞 | 4 | 3 | 6.74 | 0.13 | 2 | 3 | 54 | 73 | |
| 2024 | 7/15 | 常滑 | 2 | 2R | 予選 | 6 | 4 | 6.75 | 0.30 | 6 | 6 | 54 | 73 | |
| 2024 | 7/14 | 常滑 | 1 | 11R | 予選特選 | 2 | 1 | 6.81 | 0.18 | 4 | 1 | 逃げ | 54 | 73 |
| 2024 | 7/14 | 常滑 | 1 | 5R | 予選 | 1 | 1 | 6.73 | 0.16 | 1 | 1 | 逃げ | 54 | 73 |
| 2024 | 5/8 | 常滑 | 6 | 10R | 特別選抜B戦 | 6 | 6 | 6.76 | 0.17 | 1 | 3 | 28 | 56 | |
| 2024 | 5/8 | 常滑 | 6 | 3R | 一般 | 1 | 1 | 6.74 | 0.36 | 6 | 5 | 28 | 56 | |
| 2024 | 5/7 | 常滑 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 6 | 5 | 6.77 | 0.19 | 6 | 6 | 28 | 56 | |
| 2024 | 5/7 | 常滑 | 5 | 5R | 一般 | 1 | 1 | 6.77 | 0.30 | 6 | 3 | 28 | 56 | |
| 2024 | 5/6 | 常滑 | 4 | 9R | 予選 | 2 | 2 | 6.83 | 0.14 | 3 | 1 | 差し | 28 | 56 |
| 2024 | 5/6 | 常滑 | 4 | 2R | 予選 | 6 | 2 | 6.80 | 0.22 | 6 | 6 | 28 | 56 | |
| 2024 | 5/5 | 常滑 | 3 | 11R | 予選 | 2 | 2 | 6.78 | 0.10 | 2 | 2 | 28 | 56 | |
| 2024 | 5/5 | 常滑 | 3 | 2R | 予選 | 5 | 4 | 6.76 | 0.22 | 4 | 4 | 28 | 56 | |
| 2024 | 5/4 | 常滑 | 2 | 12R | 予選トコタン | 3 | 3 | 6.77 | 0.20 | 5 | 6 | 28 | 56 | |
| 2024 | 5/4 | 常滑 | 2 | 8R | 予選 | 4 | 3 | 6.76 | 0.24 | 4 | 3 | 28 | 56 | |
| 2024 | 5/3 | 常滑 | 1 | 9R | 予選 | 1 | 1 | 6.74 | 0.21 | 5 | 1 | 逃げ | 28 | 56 |
| 2024 | 2/29 | 常滑 | 5 | 12R | 優勝戦 | 5 | 5 | 6.81 | 0.18 | 5 | 5 | 3 | 26 | |
| 2024 | 2/28 | 常滑 | 4 | 12R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.77 | 0.17 | 5 | 2 | 3 | 26 | |
| 2024 | 2/28 | 常滑 | 4 | 2R | 一般 | 3 | 3 | 6.76 | 0.18 | 4 | 1 | 抜き | 3 | 26 |
| 2024 | 2/27 | 常滑 | 3 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 6.83 | 0.08 | 2 | 2 | 3 | 26 | |
| 2024 | 2/27 | 常滑 | 3 | 4R | 予選 | 6 | 4 | 6.78 | 0.20 | 5 | 5 | 3 | 26 | |
| 2024 | 2/26 | 常滑 | 2 | 11R | 予選特選 | 2 | 2 | 6.77 | 0.18 | 4 | 2 | 3 | 26 | |
| 2024 | 2/26 | 常滑 | 2 | 2R | 予選 | 4 | 3 | 6.73 | 0.24 | 3 | 3 | 3 | 26 | |
| 2024 | 2/25 | 常滑 | 1 | 9R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.81 | 0.12 | 3 | 1 | 逃げ | 3 | 26 |
| 2024 | 2/5 | 常滑 | 4 | 11R | 選抜戦 | 3 | 1 | 6.83 | 0.20 | 3 | 6 | 55 | 50 | |
| 2024 | 2/5 | 常滑 | 4 | 7R | 一般 | 1 | 1 | 6.80 | 0.23 | 6 | 2 | 55 | 50 | |
| 2024 | 2/4 | 常滑 | 3 | 12R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.81 | 0.26 | 5 | 4 | 55 | 50 | |
| 2024 | 2/4 | 常滑 | 3 | 5R | 一般 | 3 | 3 | 6.76 | 0.17 | 5 | 3 | 55 | 50 | |
| 2024 | 2/3 | 常滑 | 2 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.82 | 0.15 | 4 | 3 | 55 | 50 | |
| 2024 | 2/3 | 常滑 | 2 | 4R | 予選 | 6 | 2 | 6.85 | 0.25 | 5 | 5 | 55 | 50 | |
| 2024 | 2/2 | 常滑 | 1 | 11R | 予選特選 | 1 | 1 | 6.72 | 0.25 | 3 | 1 | 逃げ | 55 | 50 |
| 2024 | 2/2 | 常滑 | 1 | 6R | 予選 | 3 | 3 | 6.71 | 0.13 | 2 | 2 | 55 | 50 | |
| 2024 | 1/4 | 常滑 | 6 | 11R | 特別選抜A戦 | 3 | 3 | 6.74 | 0.16 | 3 | 2 | 13 | 37 | |
| 2024 | 1/4 | 常滑 | 6 | 5R | 一般 | 4 | 2 | 6.75 | 0.11 | 3 | 5 | 13 | 37 | |
| 2024 | 1/3 | 常滑 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.77 | 0.15 | 4 | 4 | 13 | 37 | |
| 2024 | 1/3 | 常滑 | 5 | 5R | 一般 | 3 | 2 | 6.81 | 0.08 | 1 | 1 | 恵まれ | 13 | 37 |
| 2024 | 1/2 | 常滑 | 4 | 6R | 予選 | 6 | 2 | 6.74 | 0.16 | 5 | 5 | 13 | 37 | |
| 2024 | 1/1 | 常滑 | 3 | 9R | 予選 | 5 | 3 | 6.74 | 0.25 | 6 | 2 | 13 | 37 | |
| 2024 | 1/1 | 常滑 | 3 | 5R | 予選 | 1 | 1 | 6.80 | 0.19 | 4 | 3 | 13 | 37 | |
| 2023 | 12/31 | 常滑 | 2 | 12R | 予選トコタン | 3 | 3 | 6.84 | 0.14 | 2 | 1 | 差し | 13 | 37 |
| 2023 | 12/31 | 常滑 | 2 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 6.81 | 0.19 | 5 | 3 | 13 | 37 | |
| 2023 | 12/30 | 常滑 | 1 | 11R | 予選 | 1 | 1 | 6.80 | 0.10 | 1 | 1 | 逃げ | 13 | 37 |
| 2023 | 12/30 | 常滑 | 1 | 7R | 予選 | 2 | 2 | 6.76 | 0.19 | 3 | 2 | 13 | 37 | |
| 2023 | 11/17 | 常滑 | 6 | 7R | 一般 | 2 | 2 | 6.75 | 0.22 | 6 | S1 | 28 | 34 | |
| 2023 | 11/17 | 常滑 | 6 | 2R | 一般 | 5 | 4 | 6.72 | 0.14 | 4 | 2 | 28 | 34 | |
| 2023 | 11/16 | 常滑 | 5 | 5R | 一般 | 6 | 4 | 6.75 | 0.28 | 6 | 4 | 28 | 34 | |
| 2023 | 11/16 | 常滑 | 5 | 1R | 一般 | 2 | 2 | 6.73 | 0.13 | 5 | 1 | 抜き | 28 | 34 |
| 2023 | 11/15 | 常滑 | 4 | 7R | 予選 | 3 | 3 | 6.71 | 0.24 | 6 | 6 | 28 | 34 | |
| 2023 | 11/14 | 常滑 | 3 | 7R | 予選 | 5 | 5 | 6.66 | 0.22 | 5 | 2 | 28 | 34 | |
| 2023 | 11/14 | 常滑 | 3 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.72 | 0.16 | 3 | 1 | 逃げ | 28 | 34 |
| 2023 | 11/13 | 常滑 | 2 | 3R | 予選 | 4 | 4 | 6.70 | 0.17 | 4 | 6 | 28 | 34 | |
| 2023 | 11/12 | 常滑 | 1 | 7R | 予選 | 3 | 3 | 6.76 | 0.18 | 2 | 4 | 28 | 34 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 146走