白水勝也艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 26 | 8.31 | 50.00% | 84.60% | 92.30% | 0.14 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 14 | 6.21 | 14.20% | 50.00% | 71.40% | 0.15 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 18 | 5.67 | 11.10% | 33.30% | 61.10% | 0.18 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4号艇 | 17 | 6.35 | 23.50% | 35.20% | 70.50% | 0.15 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 19 | 4.68 | 5.20% | 21.00% | 47.30% | 0.16 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 15 | 4.60 | 0.00% | 6.60% | 53.30% | 0.18 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。