塩田雄一コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1,036 | 6.99 | 35.60% | 59.10% | 73.70% | 0.20 | 3.5 | 369 | 244 | 151 | 100 | 80 | 74 |
| 2コース | 1,050 | 4.99 | 11.80% | 35.90% | 54.60% | 0.20 | 3.8 | 124 | 253 | 197 | 193 | 132 | 140 |
| 3コース | 1,223 | 4.98 | 13.20% | 32.90% | 53.80% | 0.19 | 3.4 | 162 | 241 | 256 | 204 | 205 | 142 |
| 4コース | 1,278 | 4.50 | 15.10% | 34.20% | 55.00% | 0.19 | 3.3 | 193 | 245 | 265 | 200 | 204 | 158 |
| 5コース | 1,159 | 3.99 | 9.40% | 25.80% | 44.60% | 0.18 | 3.0 | 110 | 189 | 218 | 198 | 244 | 183 |
| 6コース | 844 | 3.48 | 4.20% | 15.80% | 33.50% | 0.18 | 3.3 | 36 | 98 | 149 | 188 | 178 | 178 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 369 | 334 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 2コース | 124 | 0 | 62 | 41 | 0 | 20 | 1 |
| 3コース | 162 | 0 | 27 | 77 | 43 | 15 | 0 |
| 4コース | 193 | 0 | 33 | 82 | 57 | 19 | 2 |
| 5コース | 110 | 0 | 17 | 31 | 50 | 11 | 0 |
| 6コース | 36 | 0 | 3 | 8 | 21 | 4 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 9 | 6.11 | 33.30% | 55.50% | 55.50% | 0.20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 9 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3コース | 10 | 5.30 | 10.00% | 20.00% | 60.00% | 0.18 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 10 | 2.50 | 0.00% | 10.00% | 10.00% | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 8 | 4.25 | 0.00% | 12.50% | 25.00% | 0.20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 8 | 2.75 | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |