後藤孝義コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1,004 | 6.92 | 47.60% | 67.10% | 76.20% | 0.17 | 2.8 | 478 | 196 | 91 | 80 | 85 | 59 |
| 2コース | 1,145 | 5.09 | 15.70% | 41.00% | 58.70% | 0.19 | 3.5 | 180 | 290 | 203 | 199 | 152 | 113 |
| 3コース | 1,218 | 4.20 | 14.90% | 32.20% | 51.60% | 0.19 | 3.4 | 182 | 211 | 236 | 220 | 201 | 156 |
| 4コース | 1,203 | 4.07 | 14.00% | 30.00% | 50.20% | 0.19 | 3.5 | 169 | 192 | 244 | 201 | 232 | 147 |
| 5コース | 996 | 3.18 | 8.90% | 21.10% | 38.10% | 0.20 | 3.5 | 89 | 122 | 169 | 199 | 214 | 189 |
| 6コース | 464 | 2.65 | 5.10% | 15.70% | 30.80% | 0.20 | 3.9 | 24 | 49 | 70 | 93 | 115 | 108 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 478 | 446 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 2コース | 180 | 0 | 119 | 46 | 0 | 14 | 1 |
| 3コース | 182 | 0 | 27 | 71 | 52 | 32 | 0 |
| 4コース | 169 | 0 | 51 | 67 | 29 | 20 | 2 |
| 5コース | 89 | 0 | 16 | 23 | 32 | 15 | 3 |
| 6コース | 24 | 0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 8 | 5.63 | 25.00% | 37.50% | 62.50% | 0.14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 11 | 3.82 | 0.00% | 9.00% | 36.30% | 0.14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 11 | 2.73 | 0.00% | 9.00% | 9.00% | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 5 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5コース | 10 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6コース | 9 | 1.89 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |