武藤綾子優出一覧
| 年 | 月日 | 場 | グレード | タイトル | レース | 艇番 | 進入 | ST | 発順 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8/5 | 桐生 | - | オールレディース 第59回日刊スポーツ杯 | 12R | 6 | 6 | 0.21 | 5 | 6 |
| 2022 | 1/19 | 徳山 | - | マンスリーBOATRACE杯争奪男女W優勝戦 | 12R | 2 | 2 | 0.21 | 6 | 6 |
| 2020 | 8/25 | 尼崎 | - | オールレディース競走 尼崎ピンクルカップ | 12R | 5 | 5 | 0.22 | 5 | 4 |
| 2019 | 4/22 | 常滑 | - | 男女W優勝シリーズ~常滑市長杯~ | 12R | 4 | 4 | 0.17 | 5 | 6 |
| 2018 | 6/12 | 江戸川 | - | 男女W優勝戦 第42回サンケイスポーツ杯 | 12R | 4 | 4 | 0.17 | 2 | 6 |
| 2018 | 2/9 | 尼崎 | - | 男女W優勝戦 純烈祭 | 12R | 4 | 4 | 0.13 | 3 | 5 |
| 2017 | 6/12 | 丸亀 | - | 四国新聞社杯争奪男女W優勝戦 | 12R | 4 | 4 | 0.17 | 2 | 5 |
| 2016 | 7/1 | 宮島 | - | デイリースポーツ杯争奪男女W優勝戦 | 12R | 5 | 5 | 0.19 | 5 | 5 |
| 2015 | 5/27 | 芦屋 | - | マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦 | 12R | 2 | 2 | 0.17 | 3 | 5 |
| 2014 | 9/1 | 多摩川 | - | G3オールレディース リップルカップ | 12R | 3 | 3 | 0.13 | 5 | 4 |
| 2014 | 5/5 | 若松 | - | G3オールレディース JALカップ | 12R | 5 | 3 | 0.21 | 5 | 6 |
| 2013 | 8/5 | 浜名湖 | - | オール女子! スポーツ報知ビクトリーカップ | 12R | 4 | 4 | 0.20 | 4 | 5 |
| 2012 | 12/16 | 大村 | - | G1第1回賞金女王決定戦&シリーズ戦 | 11R | 5 | 5 | 0.21 | 5 | 6 |
| 2012 | 12/4 | 児島 | - | ていちゃんカップ男女W優勝戦 | 12R | 6 | 5 | 0.20 | 6 | 5 |
| 2012 | 9/21 | 宮島 | - | ジャパンネット銀行プリンセスカップ | 12R | 3 | 3 | 0.05 | 2 | 2 |
| 2011 | 12/30 | 大村 | - | クリスマス男女W優勝戦 | 12R | 5 | 4 | 0.29 | 6 | 4 |
| 2011 | 10/25 | 鳴門 | - | 外向発売所施設改善記念競走 | 12R | 2 | 2 | 0.17 | 5 | 4 |
| 2010 | 12/29 | 大村 | - | クリスマス男女W優勝戦 | 12R | 1 | 1 | 0.26 | 3 | 4 |
| 2010 | 7/6 | 戸田 | - | 第4回夕刊フジ杯・男女混合W優勝戦 | 12R | 4 | 4 | 0.18 | 6 | 5 |
| 2010 | 3/28 | 津 | - | 第3回 津レディースチャンピオンカップ | 12R | 4 | 4 | 0.27 | 3 | 4 |
| 2010 | 2/7 | びわこ | - | オール女子戦 アクアンビューティー選手権 | 12R | 5 | 5 | 0.24 | 5 | 2 |
| 2009 | 7/14 | 戸田 | - | 第3回夕刊フジ杯・男女混合W優勝戦 | 12R | 5 | 6 | 0.32 | 5 | 3 |
| 2009 | 6/12 | 宮島 | - | 第32回九スポ杯プリンセスカップ | 12R | 6 | 6 | 0.16 | 6 | 4 |
| 2009 | 2/9 | 住之江 | - | 第20回大阪スポーツ賞 アクアクイーンカップ | 12R | 5 | 5 | 0.16 | 6 | 5 |
| 2008 | 11/4 | 福岡 | - | Love FM・福岡なでしこカップ | 12R | 3 | 5 | 0.32 | 4 | 4 |
| 2007 | 8/26 | 桐生 | - | 第27回群馬テレビ杯・G3女子リーグ戦競走第7戦 | 12R | 3 | 2 | 0.08 | 2 | 1 |
| 2007 | 7/4 | 若松 | - | G32007女子リーグ戦競走第4戦JALカップ | 12R | 3 | 2 | 0.08 | 5 | 3 |
| 2007 | 6/25 | 大村 | - | 夢の初優勝W決定戦 マンスリーKYOTEI杯 | 11R | 2 | 2 | 0.17 | 3 | 5 |
| 2007 | 5/28 | 津 | - | G3第24回クイーンカップ女子リーグ戦競走第2戦 | 12R | 1 | 1 | 0.19 | 2 | 4 |
| 2007 | 2/22 | 大村 | - | スポニチ杯争奪 真冬の女王決定戦 | 12R | 3 | 3 | 0.20 | 3 | 5 |
| 2007 | 2/5 | 福岡 | - | LOVE FM・なでしこカップ | 12R | 4 | 4 | 0.18 | 6 | 4 |
| 2005 | 10/13 | 福岡 | - | 福岡なでしこカップ | 12R | 6 | 6 | 0.21 | 6 | 4 |
| 2005 | 3/6 | 大村 | - | G1第18回JAL女子王座決定戦競走 | 12R | 6 | 6 | 0.15 | 4 | 5 |
| 2004 | 3/7 | 多摩川 | - | G1第17回JAL女子王座決定戦 | 12R | 2 | 2 | 0.24 | 5 | 4 |
| 2004 | 1/22 | 住之江 | - | 第15回 アクアクイーンカップ | 12R | 3 | 3 | 0.14 | 4 | 4 |
| 2003 | 6/8 | 戸田 | - | 03女子リーグ戦競走第6戦 | 12R | 4 | 4 | 0.27 | 5 | 5 |
| 2003 | 2/18 | 住之江 | - | 第14回アクアクイーンカップ | 12R | 3 | 3 | 0.26 | 5 | 4 |
| 2001 | 10/16 | 児島 | - | 第15回瀬戸の女王決定戦 | 12R | 2 | 6 | 0.24 | 2 | 2 |
| 2001 | 7/26 | 唐津 | - | GⅢ 女子リーグ戦競走第10戦 | 12R | 4 | 4 | 0.14 | 1 | 1 |
| 2000 | 8/6 | 大村 | - | JAS杯争奪女子リーグ戦競走第12戦 | 12R | 2 | 2 | 0.39 | 6 | 4 |
| 2000 | 5/22 | 常滑 | - | 2000女子リーグ戦競走第5戦GⅢレディース笹川杯 | 12R | 2 | 4 | 0.21 | 4 | 2 |
| 2000 | 2/23 | 若松 | - | 若松かっぱ杯争奪戦 | 12R | 5 | 6 | 0.30 | 6 | 5 |
| 1998 | 9/24 | 浜名湖 | - | 菊花杯 | 12R | 3 | 3 | 0.06 | 2 | 4 |
| 1998 | 8/27 | 丸亀 | - | ’98女子リーグ戦競走第9戦11回シンデレラッカプ | 12R | 4 | 4 | 0.36 | 2 | 1 |
※1997年以降の集計です(1997/05/01〜2026/10/25)。各節の最終日の優勝戦で数えています(判定方法は「データについて」)。グレードはSGだけ表示しています(公式データにグレードの欄が無いため開催名から判定。それ以外は「-」)。