川北浩貴艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 19 | 8.63 | 42.10% | 89.40% | 100.00% | 0.15 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 23 | 5.91 | 8.70% | 47.80% | 56.50% | 0.16 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3号艇 | 23 | 6.22 | 21.70% | 39.10% | 56.50% | 0.16 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4号艇 | 19 | 4.42 | 10.50% | 15.70% | 31.50% | 0.16 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 18 | 4.22 | 0.00% | 11.10% | 38.80% | 0.16 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 14 | 3.14 | 0.00% | 0.00% | 14.20% | 0.19 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。