黒田誠司場別全出走結果(常滑)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7/19 | 常滑 | 5 | 9R | 一般特選 | 6 | 6 | 6.80 | 0.25 | 6 | 6 | 47 | 76 | |
| 2026 | 7/19 | 常滑 | 5 | 4R | 一般 | 3 | 3 | 6.84 | 0.13 | 3 | 5 | 47 | 76 | |
| 2026 | 7/18 | 常滑 | 4 | 9R | 一般 | 1 | 1 | 6.82 | 0.17 | 5 | 6 | 47 | 76 | |
| 2026 | 7/18 | 常滑 | 4 | 1R | 朝トコ小判R | 2 | 2 | 6.95 | 0.17 | 2 | 3 | 47 | 76 | |
| 2026 | 7/17 | 常滑 | 3 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.83 | 0.08 | 1 | 2 | 47 | 76 | |
| 2026 | 7/16 | 常滑 | 2 | 6R | 昼トコ小判R | 4 | 4 | 6.82 | 0.17 | 3 | 1 | まくり | 47 | 76 |
| 2026 | 7/16 | 常滑 | 2 | 1R | 朝トコ小判R | 3 | 3 | 6.86 | 0.21 | 3 | 5 | 47 | 76 | |
| 2026 | 7/15 | 常滑 | 1 | 6R | 昼トコ小判R | 5 | 5 | 6.84 | 0.25 | 4 | 5 | 47 | 76 | |
| 2025 | 2/18 | 常滑 | 4 | 7R | 一般 | 5 | 5 | 6.84 | 0.24 | 5 | 6 | 49 | 29 | |
| 2025 | 2/18 | 常滑 | 4 | 2R | 一般 | 3 | 3 | 6.80 | 0.16 | 5 | 5 | 49 | 29 | |
| 2025 | 2/17 | 常滑 | 3 | 9R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.87 | 0.24 | 2 | 3 | 49 | 29 | |
| 2025 | 2/17 | 常滑 | 3 | 4R | 予選 | 3 | 2 | 6.83 | 0.15 | 5 | 6 | 49 | 29 | |
| 2025 | 2/16 | 常滑 | 2 | 3R | 予選 | 5 | 5 | 6.77 | 0.14 | 2 | 6 | 49 | 29 | |
| 2025 | 2/15 | 常滑 | 1 | 9R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.79 | 0.13 | 1 | 5 | 49 | 29 | |
| 2025 | 2/15 | 常滑 | 1 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.67 | 0.10 | 2 | 5 | 49 | 29 | |
| 2024 | 11/7 | 常滑 | 2 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.68 | 0.22 | 4 | S1 | 15 | 59 | |
| 2024 | 11/6 | 常滑 | 1 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 6.76 | 0.11 | 2 | S0 | 15 | 59 | |
| 2024 | 11/6 | 常滑 | 1 | 2R | 予選 | 5 | 5 | 6.69 | 0.19 | 5 | 6 | 15 | 59 | |
| 2024 | 10/15 | 常滑 | 4 | 8R | 一般 | 1 | 1 | 6.71 | 0.21 | 6 | 4 | 52 | 24 | |
| 2024 | 10/15 | 常滑 | 4 | 3R | 一般 | 3 | 3 | 6.74 | 0.12 | 3 | 4 | 52 | 24 | |
| 2024 | 10/14 | 常滑 | 3 | 8R | 一般 | 6 | 6 | 6.72 | 0.33 | 6 | 4 | 52 | 24 | |
| 2024 | 10/14 | 常滑 | 3 | 1R | 一般 | 2 | 2 | 6.78 | 0.20 | 2 | 2 | 52 | 24 | |
| 2024 | 10/13 | 常滑 | 2 | 7R | 予選 | 3 | 3 | 6.76 | 0.14 | 3 | 5 | 52 | 24 | |
| 2024 | 10/12 | 常滑 | 1 | 8R | 予選 | 4 | 5 | 6.71 | 0.22 | 4 | 4 | 52 | 24 | |
| 2024 | 10/12 | 常滑 | 1 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.69 | 0.18 | 1 | 4 | 52 | 24 | |
| 2024 | 6/26 | 常滑 | 4 | 11R | 選抜戦 | 6 | 6 | 6.76 | 0.08 | 1 | 6 | 45 | 45 | |
| 2024 | 6/26 | 常滑 | 4 | 5R | 一般 | 3 | 3 | 6.76 | 0.11 | 6 | 4 | 45 | 45 | |
| 2024 | 6/25 | 常滑 | 3 | 6R | 一般 | 1 | 1 | 6.82 | 0.10 | 5 | 1 | 逃げ | 45 | 45 |
| 2024 | 6/25 | 常滑 | 3 | 1R | 一般 | 3 | 3 | 6.78 | 0.09 | 4 | 1 | まくり | 45 | 45 |
| 2024 | 6/24 | 常滑 | 2 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.86 | 0.07 | 1 | 2 | 45 | 45 | |
| 2024 | 6/23 | 常滑 | 1 | 9R | 予選特賞 | 5 | 5 | 6.86 | 0.18 | 1 | 5 | 45 | 45 | |
| 2024 | 6/23 | 常滑 | 1 | 4R | 予選 | 4 | 4 | 6.87 | 0.35 | 6 | 3 | 45 | 45 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 32走