登録期別データ
72期の選手(33人、うち直近半年に出走 17人)
| 登番 | 選手 | 支部 | 級別 | 初出走 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3624 | 大石和彦 | 静岡 | - | 1997/05/01 | 4,895 | 551 | 11.20% | 24.40% | 37.50% | 3 | 0 |
| 3626 | 中林秀人 | 大阪 | - | 1997/05/03 | 5,194 | 539 | 10.30% | 21.80% | 35.20% | 4 | 0 |
| 3627 | 井上恵一 | 福岡 | A2 | 1997/05/01 | 7,048 | 1,645 | 23.30% | 40.20% | 54.80% | 135 | 25 |
| 3628 | 石間徹 | 滋賀 | - | 1997/05/01 | 3,519 | 312 | 8.80% | 21.20% | 34.20% | 5 | 0 |
| 3629 | 浅見昌克 | 埼玉 | A2 | 1997/05/08 | 6,983 | 1,778 | 25.40% | 45.90% | 63.60% | 212 | 39 |
| 3630 | 黒田誠司 | 静岡 | B1 | 1997/05/01 | 5,818 | 555 | 9.50% | 25.30% | 42.50% | 24 | 1 |
| 3631 | 田添康介 | 長崎 | B1 | 1997/05/09 | 5,620 | 810 | 14.40% | 32.30% | 49.60% | 47 | 3 |
| 3632 | 江並浩一 | 埼玉 | - | 1997/05/02 | 3,347 | 301 | 8.90% | 19.40% | 30.40% | 2 | 0 |
| 3633 | 山本修次 | 滋賀 | - | 1997/05/01 | 4,116 | 474 | 11.50% | 24.10% | 40.30% | 17 | 0 |
| 3635 | 石田政吾 | 福井 | B1 | 1997/05/02 | 7,463 | 2,062 | 27.60% | 49.60% | 66.40% | 306 | 78 |
| 3636 | 坂野泰章 | 山口 | - | 1997/05/02 | 4,267 | 363 | 8.50% | 21.00% | 37.00% | 3 | 0 |
| 3637 | 齋藤和政 | 愛知 | B1 | 1997/05/01 | 6,452 | 873 | 13.50% | 30.60% | 47.20% | 51 | 2 |
| 3638 | 前田努 | 大阪 | - | 1997/06/02 | 2,903 | 64 | 2.20% | 10.80% | 26.30% | 0 | 0 |
| 3639 | 関谷聖二 | 群馬 | - | 1997/05/15 | 3,563 | 391 | 10.90% | 22.70% | 35.50% | 6 | 0 |
| 3640 | 小野肇也 | - | - | 1997/05/02 | 1,717 | 272 | 15.80% | 29.00% | 42.60% | 10 | 1 |
| 3641 | 一瀬明 | 東京 | A1 | 1997/05/01 | 7,538 | 2,001 | 26.50% | 49.50% | 67.10% | 273 | 39 |
| 3642 | 大塚浩二 | 静岡 | B1 | 1997/05/01 | 4,801 | 455 | 9.40% | 19.80% | 35.70% | 6 | 0 |
| 3643 | 米田隆弘 | 岡山 | B1 | 1997/05/03 | 6,624 | 836 | 12.60% | 31.50% | 53.30% | 70 | 3 |
| 3644 | 矢橋成介 | 三重 | - | 1997/05/02 | 5,156 | 547 | 10.60% | 24.10% | 41.20% | 16 | 1 |
| 3645 | 淺田千亜希 | 徳島 | B2 | 1997/05/07 | 4,222 | 1,245 | 29.40% | 51.80% | 67.00% | 172 | 42 |
| 3646 | 平井佐緒里 | - | - | 1997/05/31 | 1,598 | 168 | 10.50% | 20.50% | 33.90% | 1 | 0 |
| 3647 | 伊藤雄二 | 埼玉 | B1 | 1997/06/02 | 6,444 | 1,075 | 16.60% | 34.20% | 53.30% | 118 | 18 |
| 3648 | 原田通雅 | 東京 | - | 1997/05/02 | 3,970 | 400 | 10.00% | 23.10% | 35.50% | 6 | 0 |
| 3649 | 坂元真一 | 福岡 | - | 1997/05/04 | 3,014 | 400 | 13.20% | 23.50% | 32.30% | 4 | 0 |
| 3650 | 太田雅美 | 佐賀 | - | 1997/05/09 | 3,129 | 513 | 16.40% | 30.80% | 43.40% | 23 | 2 |
| 3651 | 中野秀彦 | 東京 | - | 1997/05/01 | 3,345 | 388 | 11.60% | 28.20% | 47.70% | 21 | 2 |
| 3652 | 森下勇 | 群馬 | B1 | 1997/05/02 | 5,889 | 554 | 9.40% | 23.00% | 39.00% | 17 | 0 |
| 3653 | 品川賢次 | 群馬 | B2 | 1997/05/03 | 5,894 | 658 | 11.10% | 27.10% | 46.90% | 30 | 3 |
| 3654 | 武田光史 | 福井 | A2 | 1997/06/17 | 7,204 | 2,050 | 28.40% | 48.10% | 65.20% | 267 | 43 |
| 3655 | 本橋克洋 | 群馬 | B1 | 1997/05/09 | 7,078 | 1,417 | 20.00% | 41.00% | 59.10% | 168 | 26 |
| 3656 | 伯母芳恒 | 東京 | B1 | 1997/06/11 | 6,521 | 1,173 | 17.90% | 40.30% | 60.10% | 124 | 10 |
| 3658 | 阪本聖秀 | 大阪 | - | 1997/05/02 | 5,072 | 660 | 13.00% | 24.90% | 38.10% | 8 | 1 |
| 3659 | 藤生雄人 | 群馬 | A2 | 1997/05/02 | 7,034 | 1,236 | 17.50% | 40.00% | 61.20% | 152 | 8 |
支部・級別は最後の出走表のもの(直近半年に出走のない選手は級別を出していません)。初出走は1997年5月1日以降のデータで最初の出走日です。登録期は公式の選手期別成績(2001年5月以降)に載っている値です。それより前に引退した選手は登録期が分からないため入っていません。成績は1997年5月1日以降の公式データの集計で、それより前の成績は入っていません(古い期ほど通算が少なく出ます)。勝率は準備中です。