登録期別データ
73期の選手(26人、うち直近半年に出走 11人)
| 登番 | 選手 | 支部 | 級別 | 初出走 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3660 | 長谷川親王 | 香川 | B1 | 1997/06/05 | 6,415 | 731 | 11.40% | 25.90% | 44.80% | 43 | 5 |
| 3661 | 柳瀬興志 | 山口 | A2 | 1997/05/01 | 7,513 | 1,110 | 14.70% | 34.60% | 56.10% | 100 | 5 |
| 3662 | 大庭元明 | 福岡 | B1 | 1997/05/01 | 7,799 | 1,978 | 25.30% | 44.80% | 60.10% | 194 | 15 |
| 3663 | 木山和幸 | 広島 | B1 | 1997/05/03 | 7,298 | 1,363 | 18.60% | 38.30% | 57.00% | 113 | 9 |
| 3664 | 鈴木賢一 | 埼玉 | B1 | 1997/05/17 | 5,796 | 1,537 | 26.50% | 46.90% | 61.20% | 170 | 31 |
| 3666 | 内野省一 | 愛知 | - | 1997/05/01 | 4,864 | 590 | 12.10% | 27.40% | 45.90% | 26 | 0 |
| 3667 | 田川晴美 | 群馬 | - | 1997/09/26 | 3,151 | 191 | 6.00% | 15.90% | 30.00% | 1 | 0 |
| 3668 | 市川猛 | 広島 | - | 1997/05/02 | 5,284 | 409 | 7.70% | 23.60% | 41.30% | 18 | 0 |
| 3669 | 大屋賢司 | 福岡 | - | 1997/05/04 | 2,456 | 125 | 5.00% | 13.80% | 25.40% | 0 | 0 |
| 3670 | 古澤信二 | 福岡 | - | 1997/05/10 | 4,957 | 964 | 19.40% | 37.10% | 53.60% | 72 | 10 |
| 3671 | 後藤博 | 福井 | - | 1997/05/14 | 3,921 | 602 | 15.30% | 29.90% | 43.80% | 28 | 3 |
| 3672 | 坂上毅 | 兵庫 | - | 1997/05/17 | 3,450 | 439 | 12.70% | 25.50% | 41.20% | 8 | 0 |
| 3673 | 小林享 | 群馬 | - | 1997/05/02 | 4,305 | 407 | 9.40% | 25.90% | 46.70% | 12 | 0 |
| 3674 | 岸恵子 | 徳島 | - | 1997/05/22 | 5,875 | 1,214 | 20.60% | 37.90% | 53.40% | 88 | 9 |
| 3675 | 寺島和典 | 埼玉 | - | 1997/05/01 | 2,691 | 225 | 8.30% | 19.60% | 32.40% | 3 | 0 |
| 3676 | 八島貴美子 | 佐賀 | - | 1997/05/07 | 2,676 | 212 | 7.90% | 20.00% | 33.00% | 3 | 0 |
| 3677 | 早坂こずえ | - | - | 1997/05/17 | 1,906 | 195 | 10.20% | 22.80% | 40.40% | 5 | 1 |
| 3678 | 小林純一 | 佐賀 | - | 1997/05/01 | 3,824 | 393 | 10.20% | 22.40% | 36.70% | 6 | 0 |
| 3679 | 飯島昌弘 | 埼玉 | A2 | 1997/05/01 | 7,244 | 1,763 | 24.30% | 47.70% | 68.40% | 305 | 46 |
| 3680 | 森林太 | 長崎 | B1 | 1997/05/10 | 7,086 | 1,158 | 16.30% | 34.70% | 51.90% | 115 | 6 |
| 3681 | 山谷央 | 東京 | B1 | 1997/05/01 | 6,297 | 1,212 | 19.20% | 38.30% | 58.90% | 114 | 7 |
| 3682 | 切田潤二 | 山口 | - | 1997/05/02 | 5,626 | 641 | 11.30% | 26.20% | 43.90% | 42 | 2 |
| 3683 | 小羽正作 | 福岡 | - | 1997/05/01 | 5,104 | 804 | 15.70% | 33.70% | 52.70% | 45 | 0 |
| 3684 | 清水攻二 | 山口 | A2 | 1997/05/01 | 6,940 | 1,383 | 19.90% | 40.50% | 60.10% | 138 | 15 |
| 3685 | 荒井輝年 | 岡山 | A2 | 1997/05/13 | 7,265 | 2,007 | 27.60% | 48.30% | 65.70% | 266 | 64 |
| 3686 | 鳥居塚孝博 | 群馬 | A2 | 1997/05/01 | 7,453 | 1,462 | 19.60% | 40.90% | 60.50% | 150 | 12 |
支部・級別は最後の出走表のもの(直近半年に出走のない選手は級別を出していません)。初出走は1997年5月1日以降のデータで最初の出走日です。登録期は公式の選手期別成績(2001年5月以降)に載っている値です。それより前に引退した選手は登録期が分からないため入っていません。成績は1997年5月1日以降の公式データの集計で、それより前の成績は入っていません(古い期ほど通算が少なく出ます)。勝率は準備中です。