関谷聖二全出走結果(2004年・1/3)
2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31 | 江戸川 | 4 | 9R | 選抜B | 2 | 2 | 6.50 | 0.20 | 1 | 5 | 55 | 61 | |
| 12/30 | 江戸川 | 3 | 6R | 一般 | 2 | 2 | 6.44 | 0.12 | 1 | 1 | 抜き | 55 | 61 |
| 12/30 | 江戸川 | 3 | 2R | 一般 | 4 | 4 | 6.34 | 0.36 | 4 | 4 | 55 | 61 | |
| 12/28 | 江戸川 | 2 | 5R | 一般 | 5 | 5 | 6.42 | 0.11 | 2 | 4 | 55 | 61 | |
| 12/27 | 江戸川 | 1 | 8R | 一般 | 4 | 4 | 6.54 | 0.26 | 2 | 4 | 55 | 61 | |
| 12/27 | 江戸川 | 1 | 3R | 一般 | 3 | 3 | 6.47 | 0.31 | 3 | 1 | 抜き | 55 | 61 |
| 12/13 | 平和島 | 6 | 10R | 選抜B戦 | 6 | 6 | 6.49 | 0.14 | 1 | 4 | 57 | 44 | |
| 12/13 | 平和島 | 6 | 5R | 一般戦 | 1 | 5 | 6.45 | 0.23 | 1 | 1 | 差し | 57 | 44 |
| 12/12 | 平和島 | 5 | 10R | 一般特賞戦 | 5 | 5 | 6.43 | 0.13 | 2 | 6 | 57 | 44 | |
| 12/12 | 平和島 | 5 | 5R | 一般戦 | 2 | 4 | 6.56 | 0.12 | 1 | 2 | 57 | 44 | |
| 12/11 | 平和島 | 4 | 9R | 一般戦 | 3 | 5 | 6.45 | 0.16 | 1 | 1 | まくり | 57 | 44 |
| 12/10 | 平和島 | 3 | 9R | 一般戦 | 4 | 5 | 6.54 | 0.07 | 1 | 3 | 57 | 44 | |
| 12/10 | 平和島 | 3 | 2R | 一般戦 | 2 | 4 | 6.53 | 0.12 | 1 | 3 | 57 | 44 | |
| 12/9 | 平和島 | 2 | 9R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.47 | 0.11 | 2 | 3 | 57 | 44 | |
| 12/8 | 平和島 | 1 | 8R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.51 | 0.26 | 6 | 5 | 57 | 44 | |
| 12/8 | 平和島 | 1 | 3R | 一般戦 | 6 | 6 | 6.47 | 0.08 | 1 | 3 | 57 | 44 | |
| 11/28 | 尼崎 | 6 | 9R | 一般 | 3 | 3 | 6.61 | 0.13 | 1 | 1 | 差し | 43 | 36 |
| 11/28 | 尼崎 | 6 | 6R | 一般 | 4 | 5 | 6.62 | 0.21 | 4 | 6 | 43 | 36 | |
| 11/27 | 尼崎 | 5 | 5R | 一般 | 5 | 5 | 6.54 | 0.09 | 2 | 1 | まくり差し | 43 | 36 |
| 11/27 | 尼崎 | 5 | 2R | 一般 | 2 | 2 | 6.47 | 0.16 | 1 | 1 | まくり | 43 | 36 |
| 11/26 | 尼崎 | 4 | 9R | 予選 | 3 | 5 | 6.58 | 0.48 | 6 | 6 | 43 | 36 | |
| 11/25 | 尼崎 | 3 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6.60 | 0.15 | 3 | 5 | 43 | 36 | |
| 11/25 | 尼崎 | 3 | 4R | 予選 | 1 | 1 | 6.55 | 0.09 | 2 | 3 | 43 | 36 | |
| 11/24 | 尼崎 | 2 | 1R | 予選 | 4 | 4 | 6.61 | 0.20 | 3 | 2 | 43 | 36 | |
| 11/23 | 尼崎 | 1 | 9R | 予選 | 5 | 5 | 6.54 | 0.11 | 4 | 5 | 43 | 36 | |
| 11/23 | 尼崎 | 1 | 5R | 予選 | 2 | 2 | 6.56 | 0.22 | 3 | 3 | 43 | 36 | |
| 11/14 | 蒲郡 | 5 | 6R | 一般戦 | 2 | 3 | 6.39 | 0.17 | 4 | 5 | 61 | 65 | |
| 11/14 | 蒲郡 | 5 | 1R | 一般戦 | 5 | 4 | 6.49 | 0.14 | 4 | 3 | 61 | 65 | |
| 11/13 | 蒲郡 | 4 | 2R | 一般戦 | 3 | 5 | 6.49 | 0.26 | 5 | 6 | 61 | 65 | |
| 11/12 | 蒲郡 | 3 | 9R | 予選進入固定 | 5 | 5 | 6.55 | 0.17 | 2 | 6 | 61 | 65 | |
| 11/11 | 蒲郡 | 2 | 11R | 予選特選 | 4 | 5 | 6.63 | 0.15 | 4 | 5 | 61 | 65 | |
| 11/11 | 蒲郡 | 2 | 3R | 予選 | 2 | 4 | 6.50 | 0.21 | 3 | 5 | 61 | 65 | |
| 11/10 | 蒲郡 | 1 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.46 | 0.22 | 2 | 1 | 逃げ | 61 | 65 |
| 11/10 | 蒲郡 | 1 | 4R | 予選 | 6 | 4 | 6.48 | 0.18 | 3 | 6 | 61 | 65 | |
| 10/25 | 江戸川 | 6 | 9R | 選抜B | 4 | 4 | 6.54 | 0.27 | 2 | 3 | 46 | 17 | |
| 10/25 | 江戸川 | 6 | 4R | 一般 | 3 | 3 | 6.54 | 0.27 | 1 | 3 | 46 | 17 | |
| 10/24 | 江戸川 | 5 | 5R | 一般 | 5 | 5 | 6.59 | 0.20 | 2 | 3 | 46 | 17 | |
| 10/23 | 江戸川 | 4 | 7R | 一般 | 4 | 4 | 6.43 | 0.14 | 3 | 3 | 46 | 17 | |
| 10/23 | 江戸川 | 4 | 3R | 一般 | 1 | 1 | 6.34 | 0.26 | 2 | 1 | 逃げ | 46 | 17 |
| 10/22 | 江戸川 | 3 | 11R | 記者選抜 | 2 | 2 | 6.69 | 0.13 | 1 | 6 | 46 | 17 | |
| 10/22 | 江戸川 | 3 | 4R | 一般 | 5 | 5 | 6.48 | 0.16 | 5 | 4 | 46 | 17 | |
| 10/21 | 江戸川 | 2 | 7R | 一般 | 3 | 3 | 6.25 | 0.24 | 1 | 3 | 46 | 17 | |
| 10/20 | 江戸川 | 1 | 10R | 特選 | 6 | 6 | 6.40 | 0.12 | 1 | 5 | 46 | 17 | |
| 10/20 | 江戸川 | 1 | 2R | 一般 | 1 | 1 | 6.41 | 0.03 | 1 | 1 | 抜き | 46 | 17 |
| 10/11 | 大村 | 6 | 10R | 選抜B戦 | 6 | 6 | 6.57 | 0.14 | 3 | 4 | 59 | 24 | |
| 10/11 | 大村 | 6 | 6R | 一般 | 1 | 2 | 6.58 | 0.16 | 2 | 5 | 59 | 24 | |
| 10/10 | 大村 | 5 | 9R | 一般特賞 | 3 | 3 | 6.47 | 0.13 | 1 | 1 | まくり | 59 | 24 |
| 10/10 | 大村 | 5 | 3R | 一般 | 4 | 5 | 6.60 | 0.12 | 1 | 4 | 59 | 24 | |
| 10/9 | 大村 | 4 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.67 | 0.17 | 1 | 3 | 59 | 24 | |
| 10/8 | 大村 | 3 | 11R | 特選 | 4 | 5 | 6.58 | 0.16 | 1 | 4 | 59 | 24 | |
| 10/8 | 大村 | 3 | 4R | 予選 | 6 | 5 | 6.52 | 0.06 | 1 | 3 | 59 | 24 | |
| 10/7 | 大村 | 2 | 8R | 予選 | 5 | 5 | 6.63 | 0.19 | 5 | 4 | 59 | 24 | |
| 10/7 | 大村 | 2 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.53 | 0.07 | 1 | 2 | 59 | 24 | |
| 10/6 | 大村 | 1 | 7R | 予選 | 3 | 6 | 6.57 | 0.12 | 1 | 3 | 59 | 24 | |
| 9/23 | 桐生 | 5 | 9R | 一般 | 5 | 5 | 6.70 | 0.08 | 1 | 2 | 32 | 67 | |
| 9/23 | 桐生 | 5 | 5R | 一般 | 2 | 2 | 6.57 | 0.13 | 3 | 4 | 32 | 67 | |
| 9/22 | 桐生 | 4 | 3R | 予選 | 6 | 5 | 6.70 | 0.14 | 4 | 3 | 32 | 67 | |
| 9/21 | 桐生 | 3 | 4R | 予選 | 1 | 1 | 6.70 | 0.23 | 4 | 6 | 32 | 67 | |
| 9/20 | 桐生 | 2 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.60 | 0.08 | 1 | 4 | 32 | 67 | |
| 9/20 | 桐生 | 2 | 3R | 予選 | 4 | 6 | 6.60 | 0.17 | 1 | 3 | 32 | 67 | |
| 9/19 | 桐生 | 1 | 10R | 予選特賞 | 5 | 6 | 6.67 | 0.28 | 5 | 6 | 32 | 67 | |
| 9/19 | 桐生 | 1 | 3R | 予選 | 2 | 4 | 6.68 | 0.03 | 1 | 1 | まくり | 32 | 67 |
| 9/14 | 宮島 | 4 | 11R | 選抜 | 2 | 2 | 6.73 | 0.11 | 2 | 2 | 55 | 21 | |
| 9/14 | 宮島 | 4 | 6R | 一般 | 4 | 4 | 6.68 | 0.18 | 1 | 4 | 55 | 21 | |
| 9/13 | 宮島 | 3 | 10R | 特賞 | 1 | 1 | 6.70 | 0.21 | 3 | 6 | 55 | 21 | |
| 9/13 | 宮島 | 3 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6.71 | 0.21 | 3 | 3 | 55 | 21 | |
| 9/12 | 宮島 | 2 | 10R | 特賞 | 3 | 3 | 6.67 | 0.19 | 3 | 2 | 55 | 21 | |
| 9/11 | 宮島 | 1 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.63 | 0.21 | 3 | 3 | 55 | 21 | |
| 9/11 | 宮島 | 1 | 1R | 予選 | 5 | 3 | 6.60 | 0.19 | 4 | 2 | 55 | 21 | |
| 9/5 | 徳山 | 6 | 11R | 選抜戦 | 5 | 5 | 6.63 | 0.19 | 3 | 5 | 27 | 30 | |
| 9/5 | 徳山 | 6 | 8R | 一般 | 2 | 2 | 6.63 | 0.17 | 3 | 1 | 抜き | 27 | 30 |
| 9/4 | 徳山 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 5 | 6 | 6.55 | 0.09 | 1 | 5 | 27 | 30 | |
| 9/4 | 徳山 | 5 | 6R | 一般 | 2 | 2 | 6.54 | 0.17 | 4 | 2 | 27 | 30 | |
| 9/3 | 徳山 | 4 | 12R | 記者選抜 | 5 | 6 | 6.57 | 0.17 | 2 | 6 | 27 | 30 | |
| 9/3 | 徳山 | 4 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 6.62 | 0.14 | 2 | 2 | 27 | 30 | |
| 9/2 | 徳山 | 3 | 9R | 予選 | 5 | 5 | 6.56 | 0.13 | 1 | 3 | 27 | 30 | |
| 9/2 | 徳山 | 3 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.56 | 0.28 | 3 | 1 | まくり差し | 27 | 30 |
| 9/1 | 徳山 | 2 | 3R | 予選 | 4 | 4 | 6.61 | 0.04 | 1 | 5 | 27 | 30 | |
| 8/31 | 徳山 | 1 | 9R | 予選 | 1 | 1 | 6.62 | 0.32 | 5 | 4 | 27 | 30 | |
| 8/31 | 徳山 | 1 | 5R | 予選 | 6 | 5 | 6.61 | 0.17 | 1 | 1 | まくり | 27 | 30 |
| 8/18 | 平和島 | 6 | 4R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.76 | 0.21 | 4 | 5 | 45 | 67 | |
| 8/17 | 平和島 | 5 | 7R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.69 | 0.15 | 3 | 4 | 45 | 67 | |
| 8/17 | 平和島 | 5 | 3R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.58 | 0.19 | 2 | 2 | 45 | 67 | |
| 8/16 | 平和島 | 4 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 6.59 | 0.17 | 4 | 6 | 45 | 67 | |
| 8/15 | 平和島 | 3 | 10R | 予選 | 1 | 1 | 6.52 | 0.21 | 2 | 3 | 45 | 67 | |
| 8/15 | 平和島 | 3 | 3R | 予選 | 4 | 4 | 6.45 | 0.11 | 1 | 6 | 45 | 67 | |
| 8/14 | 平和島 | 2 | 1R | 予選 | 2 | 2 | 6.57 | 0.13 | 1 | 3 | 45 | 67 | |
| 8/13 | 平和島 | 1 | 2R | 予選 | 5 | 4 | 6.68 | 0.24 | 3 | 5 | 45 | 67 | |
| 8/8 | 多摩川 | 6 | 8R | 一般 | 4 | 3 | 6.51 | 0.24 | 3 | 5 | 18 | 38 | |
| 8/8 | 多摩川 | 6 | 3R | 一般 | 3 | 5 | 6.58 | 0.20 | 2 | 6 | 18 | 38 | |
| 8/7 | 多摩川 | 5 | 5R | 一般 | 6 | 6 | 6.66 | 0.12 | 4 | 6 | 18 | 38 | |
| 8/7 | 多摩川 | 5 | 1R | 一般 | 1 | 1 | 6.73 | 0.19 | 5 | 2 | 18 | 38 | |
| 8/6 | 多摩川 | 4 | 2R | 一般 | 4 | 5 | 6.58 | 0.14 | 1 | 5 | 18 | 38 | |
| 8/5 | 多摩川 | 3 | 8R | 一般 | 2 | 6 | 6.55 | 0.08 | 1 | 4 | 18 | 38 | |
| 8/4 | 多摩川 | 2 | 6R | 一般 | 5 | 4 | 6.62 | 0.18 | 2 | 6 | 18 | 38 | |
| 8/4 | 多摩川 | 2 | 2R | 一般 | 1 | 1 | 6.63 | 0.27 | 4 | 2 | 18 | 38 | |
| 8/3 | 多摩川 | 1 | 4R | 一般 | 6 | 6 | 6.69 | 0.06 | 1 | 5 | 18 | 38 | |
| 7/18 | 蒲郡 | 5 | 8R | 一般戦 | 5 | 6 | 6.60 | 0.26 | 6 | 3 | 35 | 77 | |
| 7/18 | 蒲郡 | 5 | 4R | 一般戦 | 3 | 2 | 6.64 | 0.21 | 1 | 2 | 35 | 77 | |
| 7/17 | 蒲郡 | 4 | 2R | 予選 | 4 | 1 | 6.62 | 0.30 | 5 | 4 | 35 | 77 |
※1997年5月1日以降の公式データ。新しい順に100走ずつ表示しています。2004年は223走(このページは新しい方から1〜100走目)。