清水攻二場別全出走結果(常滑)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7/12 | 常滑 | 6 | 10R | 選抜戦 | 5 | 5 | 6.77 | 0.21 | 5 | 6 | 50 | 67 | |
| 2026 | 7/12 | 常滑 | 6 | 5R | 三A傑戦 | 2 | 3 | 6.79 | 0.06 | 1 | 3 | 50 | 67 | |
| 2026 | 7/11 | 常滑 | 5 | 11R | 準優勝戦 | 3 | 3 | 6.76 | 0.20 | 4 | 6 | 50 | 37 | |
| 2026 | 7/11 | 常滑 | 5 | 7R | 一般 | 1 | 1 | 6.74 | 0.17 | 4 | 2 | 50 | 37 | |
| 2026 | 7/10 | 常滑 | 4 | 11R | 予選特選 | 2 | 2 | 6.74 | 0.36 | 6 | 3 | 50 | 37 | |
| 2026 | 7/10 | 常滑 | 4 | 4R | 予選 | 4 | 4 | 6.75 | 0.24 | 2 | 3 | 50 | 37 | |
| 2026 | 7/9 | 常滑 | 3 | 9R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.71 | 0.11 | 2 | 1 | 逃げ | 50 | 37 |
| 2026 | 7/9 | 常滑 | 3 | 4R | 予選 | 3 | 3 | 6.72 | 0.23 | 4 | 2 | 50 | 37 | |
| 2026 | 7/8 | 常滑 | 2 | 9R | 予選特賞 | 5 | 5 | 6.77 | 0.20 | 4 | 4 | 50 | 37 | |
| 2026 | 7/7 | 常滑 | 1 | 10R | 予選特賞 | 3 | 4 | 6.71 | 0.12 | 1 | 1 | 差し | 50 | 37 |
| 2026 | 7/7 | 常滑 | 1 | 6R | 昼トコ小判R | 6 | 6 | 6.78 | 0.28 | 5 | 4 | 50 | 37 | |
| 2025 | 11/23 | 常滑 | 5 | 7R | 一般 | 6 | 5 | 6.80 | 0.17 | 4 | 3 | 16 | 15 | |
| 2025 | 11/22 | 常滑 | 4 | 9R | 一般 | 2 | 2 | 6.81 | 0.25 | 3 | 3 | 16 | 15 | |
| 2025 | 11/21 | 常滑 | 3 | 6R | 昼トコ小判R | 1 | 1 | 6.79 | 0.06 | 1 | 2 | 16 | 15 | |
| 2025 | 11/20 | 常滑 | 2 | 12R | 予選特選 | 2 | 2 | 6.74 | 0.19 | 4 | 4 | 16 | 15 | |
| 2025 | 11/20 | 常滑 | 2 | 7R | 予選 | 3 | 3 | 6.74 | 0.20 | 6 | 4 | 16 | 15 | |
| 2025 | 11/19 | 常滑 | 1 | 9R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.76 | 0.18 | 6 | 2 | 16 | 15 | |
| 2025 | 11/19 | 常滑 | 1 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6.69 | 0.28 | 6 | 5 | 16 | 15 | |
| 2025 | 1/11 | 常滑 | 4 | 10R | 選抜戦 | 5 | 5 | 6.70 | 0.24 | 4 | 3 | 33 | 74 | |
| 2025 | 1/11 | 常滑 | 4 | 4R | 一般 | 2 | 2 | 6.69 | 0.27 | 3 | 3 | 33 | 74 | |
| 2025 | 1/10 | 常滑 | 3 | 9R | 一般 | 2 | 2 | 6.73 | 0.13 | 3 | 1 | 差し | 33 | 74 |
| 2025 | 1/10 | 常滑 | 3 | 2R | 一般 | 5 | 5 | 6.74 | 0.18 | 5 | 3 | 33 | 74 | |
| 2025 | 1/9 | 常滑 | 2 | 12R | 予選特選 | 3 | 3 | 6.77 | 0.15 | 3 | 5 | 33 | 74 | |
| 2025 | 1/9 | 常滑 | 2 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6.73 | 0.27 | 6 | 4 | 33 | 74 | |
| 2025 | 1/8 | 常滑 | 1 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.76 | 0.18 | 1 | 2 | 33 | 74 | |
| 2023 | 11/24 | 常滑 | 4 | 9R | 一般特選 | 2 | 2 | 6.65 | 0.15 | 1 | 2 | 48 | 37 | |
| 2023 | 11/24 | 常滑 | 4 | 4R | 一般 | 4 | 4 | 6.75 | 0.13 | 2 | 2 | 48 | 37 | |
| 2023 | 11/23 | 常滑 | 3 | 9R | 一般 | 2 | 3 | 6.70 | 0.20 | 4 | 4 | 48 | 37 | |
| 2023 | 11/23 | 常滑 | 3 | 5R | 一般 | 4 | 4 | 6.72 | 0.27 | 5 | 3 | 48 | 37 | |
| 2023 | 11/22 | 常滑 | 2 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 6.74 | 0.10 | 1 | 3 | 48 | 37 | |
| 2023 | 11/22 | 常滑 | 2 | 1R | 予選 | 1 | 1 | 6.70 | 0.18 | 2 | 2 | 48 | 37 | |
| 2023 | 11/21 | 常滑 | 1 | 5R | 予選 | 6 | 6 | 6.64 | 0.24 | 6 | 4 | 48 | 37 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 32走