大西隆洋コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 755 | 6.46 | 26.40% | 50.00% | 61.70% | 0.16 | 2.8 | 200 | 178 | 88 | 110 | 98 | 74 |
| 2コース | 886 | 4.40 | 9.90% | 28.50% | 44.30% | 0.18 | 3.4 | 88 | 165 | 140 | 155 | 177 | 151 |
| 3コース | 1,010 | 3.84 | 8.00% | 23.50% | 38.10% | 0.18 | 3.1 | 81 | 157 | 147 | 231 | 203 | 181 |
| 4コース | 1,025 | 4.23 | 11.40% | 25.30% | 40.80% | 0.17 | 2.8 | 117 | 143 | 159 | 210 | 205 | 187 |
| 5コース | 1,038 | 3.54 | 8.10% | 20.10% | 33.20% | 0.16 | 2.6 | 85 | 124 | 136 | 195 | 257 | 226 |
| 6コース | 803 | 2.54 | 2.60% | 8.50% | 19.50% | 0.16 | 3.0 | 21 | 48 | 88 | 151 | 226 | 257 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 200 | 182 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| 2コース | 88 | 0 | 35 | 37 | 0 | 14 | 2 |
| 3コース | 81 | 0 | 17 | 33 | 16 | 12 | 3 |
| 4コース | 117 | 0 | 16 | 67 | 26 | 7 | 1 |
| 5コース | 85 | 0 | 9 | 35 | 32 | 7 | 2 |
| 6コース | 21 | 0 | 3 | 4 | 9 | 5 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 13 | 5.85 | 30.70% | 38.40% | 61.50% | 0.14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 19 | 4.79 | 5.20% | 15.70% | 47.30% | 0.18 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 18 | 3.89 | 0.00% | 11.10% | 22.20% | 0.14 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 22 | 4.27 | 4.50% | 18.10% | 31.80% | 0.18 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 16 | 3.63 | 0.00% | 6.20% | 31.20% | 0.15 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 15 | 1.80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |