岡部貴司コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1,267 | 8.22 | 47.20% | 70.00% | 81.10% | 0.18 | 2.9 | 598 | 290 | 140 | 109 | 87 | 30 |
| 2コース | 1,198 | 5.89 | 17.80% | 41.40% | 61.10% | 0.18 | 3.2 | 214 | 283 | 235 | 217 | 162 | 82 |
| 3コース | 1,281 | 5.61 | 16.70% | 39.90% | 61.20% | 0.18 | 3.0 | 215 | 297 | 272 | 236 | 166 | 81 |
| 4コース | 1,388 | 5.02 | 15.90% | 33.90% | 56.20% | 0.19 | 3.3 | 222 | 249 | 310 | 253 | 221 | 122 |
| 5コース | 1,359 | 4.23 | 9.90% | 26.20% | 44.50% | 0.19 | 3.4 | 135 | 222 | 248 | 322 | 250 | 165 |
| 6コース | 896 | 3.28 | 5.00% | 12.90% | 29.20% | 0.20 | 3.7 | 45 | 71 | 146 | 225 | 250 | 149 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 598 | 548 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 2コース | 214 | 0 | 123 | 64 | 0 | 25 | 2 |
| 3コース | 215 | 0 | 36 | 78 | 74 | 24 | 3 |
| 4コース | 222 | 1 | 37 | 94 | 65 | 23 | 2 |
| 5コース | 135 | 0 | 18 | 27 | 68 | 20 | 2 |
| 6コース | 45 | 0 | 10 | 16 | 16 | 3 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 19 | 7.79 | 47.30% | 68.40% | 78.90% | 0.15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 20 | 6.10 | 15.00% | 40.00% | 60.00% | 0.15 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 18 | 5.67 | 16.60% | 38.80% | 66.60% | 0.13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4コース | 18 | 4.17 | 0.00% | 11.10% | 38.80% | 0.14 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 18 | 4.00 | 0.00% | 11.10% | 33.30% | 0.20 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 21 | 3.43 | 4.70% | 14.20% | 19.00% | 0.17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3コース | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |