宮地秀祈艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 11 | 8.55 | 54.50% | 81.80% | 90.90% | 0.14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 15 | 6.60 | 20.00% | 46.60% | 80.00% | 0.19 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 17 | 5.82 | 23.50% | 35.20% | 58.80% | 0.17 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 15 | 4.73 | 0.00% | 20.00% | 40.00% | 0.19 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 14 | 4.14 | 7.10% | 21.40% | 28.50% | 0.15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 9 | 2.56 | 0.00% | 0.00% | 11.10% | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。