河上哲也コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 780 | 6.65 | 33.20% | 54.60% | 67.30% | 0.18 | 3.0 | 259 | 167 | 99 | 85 | 82 | 78 |
| 2コース | 786 | 4.27 | 13.70% | 32.10% | 49.30% | 0.18 | 3.5 | 108 | 145 | 135 | 130 | 139 | 126 |
| 3コース | 919 | 4.38 | 15.50% | 33.10% | 47.70% | 0.18 | 3.3 | 143 | 162 | 134 | 143 | 160 | 174 |
| 4コース | 1,039 | 3.95 | 13.90% | 28.80% | 44.70% | 0.20 | 3.4 | 145 | 155 | 165 | 184 | 187 | 195 |
| 5コース | 1,197 | 3.06 | 8.40% | 19.10% | 34.10% | 0.20 | 3.6 | 101 | 128 | 180 | 217 | 274 | 291 |
| 6コース | 1,094 | 2.12 | 4.40% | 12.30% | 24.40% | 0.21 | 3.7 | 49 | 86 | 132 | 181 | 285 | 357 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 259 | 235 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2コース | 108 | 0 | 61 | 37 | 0 | 9 | 1 |
| 3コース | 143 | 0 | 21 | 68 | 42 | 11 | 1 |
| 4コース | 145 | 0 | 22 | 64 | 44 | 14 | 1 |
| 5コース | 101 | 0 | 12 | 31 | 41 | 14 | 3 |
| 6コース | 49 | 0 | 8 | 14 | 16 | 9 | 2 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | ||||||||||||||||||
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | |||||||