前田義哲コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 565 | 6.38 | 31.60% | 51.30% | 64.20% | 0.18 | 3.0 | 179 | 111 | 73 | 51 | 61 | 85 |
| 2コース | 601 | 4.34 | 12.30% | 29.60% | 45.70% | 0.20 | 3.7 | 74 | 104 | 97 | 85 | 89 | 150 |
| 3コース | 686 | 4.22 | 10.00% | 23.90% | 39.90% | 0.20 | 3.5 | 69 | 95 | 110 | 114 | 118 | 175 |
| 4コース | 762 | 3.05 | 10.30% | 22.00% | 37.20% | 0.22 | 3.8 | 79 | 89 | 116 | 106 | 146 | 223 |
| 5コース | 831 | 2.60 | 6.00% | 15.20% | 29.20% | 0.23 | 4.0 | 50 | 77 | 116 | 143 | 183 | 254 |
| 6コース | 662 | 2.20 | 1.80% | 8.70% | 21.30% | 0.24 | 4.3 | 12 | 46 | 83 | 111 | 153 | 254 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 179 | 164 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 2コース | 74 | 0 | 19 | 49 | 0 | 6 | 0 |
| 3コース | 69 | 0 | 7 | 46 | 5 | 11 | 0 |
| 4コース | 79 | 0 | 11 | 57 | 5 | 5 | 1 |
| 5コース | 50 | 0 | 10 | 26 | 6 | 6 | 2 |
| 6コース | 12 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | ||||||||||||||||||
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | |||||||