山本光雄艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 14 | 7.86 | 50.00% | 64.20% | 85.70% | 0.17 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 16 | 5.88 | 18.70% | 43.70% | 56.20% | 0.12 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 20 | 5.60 | 20.00% | 35.00% | 55.00% | 0.19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 15 | 5.93 | 13.30% | 46.60% | 66.60% | 0.14 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 15 | 3.60 | 0.00% | 6.60% | 40.00% | 0.17 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 14 | 3.14 | 0.00% | 7.10% | 14.20% | 0.14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。