平尾崇典艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 22 | 8.45 | 54.50% | 72.70% | 81.80% | 0.16 | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 22 | 5.82 | 18.10% | 40.90% | 50.00% | 0.15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3号艇 | 15 | 7.00 | 33.30% | 46.60% | 66.60% | 0.12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4号艇 | 15 | 5.67 | 20.00% | 33.30% | 53.30% | 0.13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 19 | 5.79 | 10.50% | 42.10% | 57.80% | 0.13 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 17 | 5.00 | 11.70% | 35.20% | 41.10% | 0.14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。