上之晃弘場別全出走結果
| 場 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 8 | 5.38 | 25.00% | 25.00% | 62.50% | 0.12 | 0 | 0 |
| 08 | 10 | 3.80 | 10.00% | 20.00% | 40.00% | 0.16 | 0 | 0 |
| 09 | 19 | 3.47 | 10.50% | 15.70% | 26.30% | 0.13 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | 2.63 | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 0.17 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 8.29 | 42.80% | 85.70% | 85.70% | 0.14 | 0 | 0 |
| 17 | 10 | 6.20 | 40.00% | 40.00% | 50.00% | 0.16 | 0 | 0 |
| 18 | 10 | 4.40 | 20.00% | 30.00% | 30.00% | 0.16 | 0 | 0 |
| 21 | 9 | 4.89 | 11.10% | 11.10% | 44.40% | 0.12 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 4.33 | 0.00% | 22.20% | 33.30% | 0.16 | 0 | 0 |
| 23 | 9 | 6.22 | 11.10% | 44.40% | 55.50% | 0.17 | 0 | 0 |
| 24 | 14 | 3.43 | 7.10% | 14.20% | 21.40% | 0.19 | 0 | 0 |
場名を押すと、その場での出走結果を一覧で表示します。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。