鈴木孝之コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 525 | 5.54 | 23.00% | 42.40% | 56.30% | 0.16 | 2.4 | 121 | 102 | 73 | 69 | 77 | 74 |
| 2コース | 600 | 3.98 | 15.00% | 29.00% | 42.80% | 0.18 | 3.1 | 90 | 84 | 83 | 97 | 115 | 129 |
| 3コース | 672 | 3.76 | 10.40% | 25.00% | 39.10% | 0.18 | 3.0 | 70 | 98 | 95 | 118 | 144 | 142 |
| 4コース | 743 | 3.36 | 14.00% | 28.50% | 43.30% | 0.17 | 2.7 | 104 | 108 | 110 | 124 | 140 | 150 |
| 5コース | 845 | 3.41 | 8.00% | 18.40% | 29.90% | 0.17 | 2.9 | 68 | 88 | 97 | 154 | 209 | 225 |
| 6コース | 857 | 2.15 | 2.80% | 8.10% | 18.50% | 0.17 | 2.9 | 24 | 46 | 89 | 154 | 229 | 311 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 121 | 115 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2コース | 90 | 0 | 35 | 43 | 0 | 10 | 2 |
| 3コース | 70 | 0 | 19 | 38 | 9 | 2 | 2 |
| 4コース | 104 | 0 | 12 | 67 | 18 | 6 | 1 |
| 5コース | 68 | 0 | 5 | 36 | 20 | 6 | 1 |
| 6コース | 24 | 0 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | ||||||||||||||||||
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | |||||||