中岡正彦コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1,641 | 9.26 | 69.20% | 85.60% | 91.30% | 0.14 | 2.4 | 1,136 | 270 | 93 | 63 | 44 | 23 |
| 2コース | 1,451 | 6.21 | 26.10% | 53.60% | 68.40% | 0.15 | 2.8 | 379 | 399 | 215 | 180 | 144 | 125 |
| 3コース | 1,342 | 6.04 | 24.50% | 43.90% | 61.10% | 0.15 | 2.5 | 330 | 260 | 231 | 203 | 165 | 142 |
| 4コース | 1,264 | 5.84 | 20.20% | 41.30% | 62.10% | 0.14 | 2.4 | 256 | 266 | 264 | 178 | 154 | 139 |
| 5コース | 800 | 4.38 | 13.00% | 27.30% | 45.00% | 0.16 | 2.7 | 104 | 115 | 141 | 158 | 129 | 144 |
| 6コース | 432 | 4.35 | 8.10% | 20.80% | 40.70% | 0.18 | 3.2 | 35 | 55 | 86 | 81 | 88 | 84 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1,136 | 1,098 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 |
| 2コース | 379 | 0 | 177 | 168 | 0 | 29 | 5 |
| 3コース | 330 | 0 | 45 | 176 | 79 | 25 | 5 |
| 4コース | 256 | 0 | 52 | 126 | 62 | 11 | 5 |
| 5コース | 104 | 0 | 24 | 34 | 37 | 7 | 2 |
| 6コース | 35 | 0 | 7 | 9 | 7 | 11 | 1 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 4 | 9.50 | 75.00% | 100.00% | 100.00% | 0.19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 8 | 6.13 | 0.00% | 37.50% | 75.00% | 0.13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3コース | 4 | 6.50 | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 0.17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 4 | 6.00 | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 0.10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 1 | 6.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |