中辻崇人コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1,496 | 9.34 | 69.50% | 83.00% | 89.40% | 0.16 | 2.9 | 1,041 | 202 | 95 | 57 | 48 | 44 |
| 2コース | 1,140 | 6.82 | 29.00% | 55.40% | 69.50% | 0.17 | 3.2 | 331 | 301 | 161 | 146 | 132 | 65 |
| 3コース | 1,278 | 6.89 | 28.50% | 49.80% | 68.00% | 0.17 | 3.0 | 365 | 272 | 233 | 169 | 136 | 90 |
| 4コース | 1,220 | 6.40 | 22.20% | 44.70% | 61.50% | 0.17 | 2.9 | 271 | 275 | 205 | 193 | 144 | 121 |
| 5コース | 1,232 | 6.04 | 16.70% | 38.10% | 57.00% | 0.16 | 2.8 | 206 | 264 | 233 | 219 | 179 | 122 |
| 6コース | 841 | 5.13 | 11.30% | 26.10% | 44.00% | 0.16 | 2.7 | 95 | 125 | 150 | 162 | 158 | 133 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1,041 | 987 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 |
| 2コース | 331 | 0 | 158 | 140 | 0 | 28 | 5 |
| 3コース | 365 | 0 | 51 | 134 | 131 | 44 | 5 |
| 4コース | 271 | 0 | 43 | 116 | 87 | 24 | 1 |
| 5コース | 206 | 0 | 20 | 64 | 100 | 20 | 2 |
| 6コース | 95 | 0 | 8 | 31 | 36 | 16 | 4 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 26 | 8.77 | 73.00% | 84.60% | 88.40% | 0.17 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 13 | 5.69 | 15.30% | 38.40% | 53.80% | 0.15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3コース | 10 | 7.50 | 30.00% | 60.00% | 90.00% | 0.17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4コース | 10 | 6.40 | 0.00% | 40.00% | 80.00% | 0.18 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5コース | 11 | 7.00 | 45.40% | 63.60% | 72.70% | 0.16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6コース | 15 | 5.67 | 26.60% | 33.30% | 53.30% | 0.15 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2コース | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3コース | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6コース | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |