汐崎正則コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 966 | 7.86 | 48.10% | 67.10% | 78.00% | 0.17 | 2.8 | 465 | 184 | 105 | 89 | 66 | 43 |
| 2コース | 949 | 5.88 | 19.30% | 45.80% | 63.80% | 0.18 | 3.4 | 184 | 251 | 171 | 159 | 108 | 69 |
| 3コース | 1,060 | 5.35 | 15.60% | 35.00% | 58.20% | 0.17 | 3.1 | 166 | 206 | 245 | 208 | 138 | 94 |
| 4コース | 1,148 | 5.13 | 12.00% | 32.60% | 55.90% | 0.18 | 3.2 | 138 | 237 | 267 | 230 | 165 | 99 |
| 5コース | 1,129 | 4.03 | 8.20% | 22.40% | 43.30% | 0.17 | 3.0 | 93 | 160 | 236 | 263 | 210 | 150 |
| 6コース | 1,009 | 3.46 | 3.30% | 16.50% | 34.60% | 0.19 | 3.4 | 34 | 133 | 183 | 235 | 239 | 179 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 465 | 429 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
| 2コース | 184 | 0 | 112 | 46 | 0 | 25 | 1 |
| 3コース | 166 | 0 | 43 | 45 | 55 | 23 | 0 |
| 4コース | 138 | 0 | 44 | 30 | 42 | 20 | 2 |
| 5コース | 93 | 0 | 21 | 20 | 39 | 11 | 2 |
| 6コース | 34 | 0 | 12 | 9 | 10 | 3 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 15 | 9.20 | 66.60% | 93.30% | 100.00% | 0.15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 18 | 7.22 | 33.30% | 61.10% | 83.30% | 0.17 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 18 | 6.00 | 22.20% | 55.50% | 55.50% | 0.18 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 19 | 4.32 | 0.00% | 10.50% | 47.30% | 0.14 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 15 | 4.13 | 6.60% | 20.00% | 33.30% | 0.16 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 17 | 2.82 | 0.00% | 0.00% | 17.60% | 0.13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |