正木聖賢艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 12 | 6.08 | 25.00% | 41.60% | 58.30% | 0.16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 13 | 5.31 | 7.60% | 30.70% | 46.10% | 0.17 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 14 | 3.29 | 7.10% | 14.20% | 21.40% | 0.14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 11 | 5.64 | 36.30% | 45.40% | 45.40% | 0.14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 12 | 2.42 | 0.00% | 0.00% | 8.30% | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6号艇 | 9 | 4.33 | 0.00% | 22.20% | 44.40% | 0.19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。