川村正輝コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 932 | 7.62 | 49.50% | 68.70% | 79.80% | 0.17 | 3.0 | 462 | 179 | 103 | 70 | 57 | 53 |
| 2コース | 960 | 6.20 | 25.50% | 50.90% | 65.00% | 0.18 | 3.2 | 245 | 244 | 135 | 131 | 86 | 107 |
| 3コース | 977 | 5.21 | 18.80% | 37.00% | 57.20% | 0.18 | 3.1 | 184 | 178 | 197 | 164 | 142 | 103 |
| 4コース | 1,064 | 5.06 | 15.60% | 35.50% | 57.00% | 0.19 | 3.3 | 166 | 212 | 229 | 143 | 156 | 147 |
| 5コース | 1,134 | 3.61 | 6.50% | 16.40% | 34.90% | 0.20 | 3.5 | 74 | 112 | 210 | 226 | 288 | 218 |
| 6コース | 1,060 | 2.97 | 2.60% | 10.10% | 24.30% | 0.23 | 4.2 | 28 | 80 | 150 | 224 | 268 | 301 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 462 | 431 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 |
| 2コース | 245 | 0 | 139 | 92 | 0 | 13 | 1 |
| 3コース | 184 | 0 | 25 | 90 | 54 | 14 | 1 |
| 4コース | 166 | 0 | 48 | 63 | 35 | 19 | 1 |
| 5コース | 74 | 0 | 12 | 27 | 20 | 14 | 1 |
| 6コース | 28 | 0 | 6 | 11 | 8 | 3 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 3 | 4.67 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 2 | 4.50 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 1 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 1 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |