大古場貴コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 475 | 6.28 | 33.40% | 52.80% | 68.00% | 0.19 | 2.9 | 159 | 92 | 72 | 40 | 56 | 43 |
| 2コース | 545 | 4.24 | 10.80% | 29.10% | 44.40% | 0.22 | 3.8 | 59 | 100 | 83 | 97 | 104 | 94 |
| 3コース | 561 | 3.76 | 8.70% | 26.30% | 43.30% | 0.22 | 3.9 | 49 | 99 | 95 | 101 | 114 | 98 |
| 4コース | 601 | 3.76 | 7.30% | 19.80% | 39.70% | 0.23 | 3.9 | 44 | 75 | 120 | 127 | 127 | 100 |
| 5コース | 723 | 3.28 | 4.20% | 14.10% | 31.80% | 0.22 | 3.9 | 31 | 71 | 128 | 157 | 173 | 157 |
| 6コース | 726 | 2.52 | 2.80% | 8.80% | 22.00% | 0.24 | 4.1 | 21 | 43 | 96 | 143 | 199 | 212 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 159 | 147 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 2コース | 59 | 0 | 27 | 23 | 0 | 8 | 1 |
| 3コース | 49 | 0 | 5 | 24 | 9 | 11 | 0 |
| 4コース | 44 | 0 | 6 | 26 | 4 | 8 | 0 |
| 5コース | 31 | 0 | 3 | 12 | 5 | 11 | 0 |
| 6コース | 21 | 0 | 1 | 11 | 5 | 4 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | ||||||||||||||||||
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | |||||||