黒崎竜也コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1,033 | 8.63 | 62.80% | 79.40% | 87.00% | 0.14 | 2.2 | 649 | 172 | 78 | 47 | 36 | 23 |
| 2コース | 928 | 6.60 | 28.30% | 56.10% | 70.90% | 0.15 | 2.6 | 263 | 258 | 137 | 107 | 87 | 61 |
| 3コース | 940 | 5.96 | 22.30% | 45.80% | 63.70% | 0.15 | 2.5 | 210 | 221 | 168 | 135 | 98 | 76 |
| 4コース | 1,024 | 5.97 | 23.00% | 42.50% | 63.00% | 0.17 | 2.8 | 236 | 200 | 210 | 162 | 123 | 75 |
| 5コース | 1,053 | 4.92 | 11.40% | 31.00% | 51.50% | 0.17 | 2.9 | 121 | 206 | 216 | 186 | 171 | 129 |
| 6コース | 1,052 | 4.09 | 5.50% | 17.40% | 36.40% | 0.18 | 3.1 | 58 | 125 | 200 | 214 | 223 | 216 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 649 | 598 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 2コース | 263 | 0 | 118 | 108 | 0 | 34 | 3 |
| 3コース | 210 | 0 | 24 | 112 | 47 | 26 | 1 |
| 4コース | 236 | 0 | 29 | 119 | 49 | 36 | 3 |
| 5コース | 121 | 0 | 20 | 37 | 42 | 22 | 0 |
| 6コース | 58 | 0 | 16 | 21 | 13 | 8 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 22 | 9.09 | 77.20% | 86.30% | 86.30% | 0.12 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 23 | 6.52 | 13.00% | 47.80% | 73.90% | 0.16 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 22 | 6.95 | 27.20% | 50.00% | 77.20% | 0.14 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4コース | 15 | 6.60 | 13.30% | 46.60% | 86.60% | 0.15 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 20 | 5.45 | 5.00% | 35.00% | 50.00% | 0.14 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 26 | 4.23 | 0.00% | 11.50% | 30.70% | 0.15 | 0 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2コース | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3コース | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 4コース | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5コース | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |