寺田祥展示タイム順位別成績
| 展示順位 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 12 | 7.92 | 58.30% | 75.00% | 75.00% | 0.15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 14 | 7.36 | 28.50% | 64.20% | 78.50% | 0.15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3位 | 21 | 6.19 | 19.00% | 42.80% | 61.90% | 0.13 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 19 | 5.37 | 10.50% | 26.30% | 52.60% | 0.14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 36 | 6.06 | 19.40% | 36.10% | 50.00% | 0.13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6位 | 12 | 6.67 | 16.60% | 33.30% | 66.60% | 0.14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
※展示タイムがレース内で何番目に速かったか別の成績です。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。