橋口真樹場別全出走結果(常滑)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9/27 | 常滑 | 6 | 4R | 一般 | 6 | 6 | 6.71 | 0.17 | 2 | 2 | 17 | 73 | |
| 2026 | 9/26 | 常滑 | 5 | 3R | 一般 | 2 | 2 | 6.66 | 0.10 | 5 | 5 | 17 | 73 | |
| 2026 | 9/25 | 常滑 | 4 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.65 | 0.18 | 6 | 4 | 17 | 73 | |
| 2026 | 9/25 | 常滑 | 4 | 2R | 予選 | 5 | 6 | 6.59 | 0.20 | 4 | 6 | 17 | 73 | |
| 2026 | 9/24 | 常滑 | 3 | 7R | 予選 | 3 | 3 | 6.63 | 0.23 | 3 | 5 | 17 | 73 | |
| 2026 | 9/23 | 常滑 | 2 | 9R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.61 | 0.13 | 3 | 5 | 17 | 73 | |
| 2026 | 9/23 | 常滑 | 2 | 1R | 朝トコ小判R | 6 | 6 | 6.67 | 0.24 | 6 | 4 | 17 | 73 | |
| 2026 | 9/22 | 常滑 | 1 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.62 | 0.10 | 4 | 3 | 17 | 73 | |
| 2025 | 8/15 | 常滑 | 6 | 5R | 一般 | 2 | 2 | 6.80 | 0.22 | 5 | 4 | 44 | 22 | |
| 2025 | 8/14 | 常滑 | 5 | 6R | 昼トコ小判R | 3 | 3 | 6.77 | 0.17 | 4 | 4 | 44 | 22 | |
| 2025 | 8/14 | 常滑 | 5 | 1R | 朝トコ小判R | 5 | 5 | 6.82 | 0.13 | 1 | 4 | 44 | 22 | |
| 2025 | 8/13 | 常滑 | 4 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.80 | 0.01 | 1 | 1 | 逃げ | 44 | 22 |
| 2025 | 8/12 | 常滑 | 3 | 6R | 昼トコ小判R | 6 | 6 | 6.82 | 0.14 | 4 | 4 | 44 | 22 | |
| 2025 | 8/12 | 常滑 | 3 | 1R | 朝トコ小判R | 4 | 4 | 6.80 | 0.18 | 3 | 4 | 44 | 22 | |
| 2025 | 8/11 | 常滑 | 2 | 10R | 予選 | 2 | 2 | 6.91 | 0.07 | 4 | 6 | 44 | 22 | |
| 2025 | 8/10 | 常滑 | 1 | 8R | 予選 | 5 | 5 | 6.81 | 0.24 | 5 | 4 | 44 | 22 | |
| 2025 | 8/10 | 常滑 | 1 | 1R | 朝トコ小判R | 3 | 2 | 6.82 | 0.25 | 5 | 3 | 44 | 22 | |
| 2025 | 6/21 | 常滑 | 4 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.81 | 0.18 | 4 | 3 | 45 | 51 | |
| 2025 | 6/21 | 常滑 | 4 | 1R | 予選 | 5 | 6 | 6.86 | 0.16 | 3 | 4 | 45 | 51 | |
| 2025 | 6/20 | 常滑 | 3 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 6.80 | 0.18 | 5 | 3 | 45 | 51 | |
| 2025 | 6/19 | 常滑 | 2 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6.80 | 0.16 | 3 | 6 | 45 | 51 | |
| 2025 | 6/19 | 常滑 | 2 | 1R | 予選 | 4 | 6 | 6.88 | 0.19 | 3 | 5 | 45 | 51 | |
| 2025 | 6/18 | 常滑 | 1 | 1R | 予選 | 2 | 2 | 6.78 | 0.21 | 2 | 4 | 45 | 51 | |
| 2025 | 5/6 | 常滑 | 4 | 5R | 予選 | 6 | 6 | 6.80 | 0.23 | 6 | 6 | 44 | 49 | |
| 2025 | 5/6 | 常滑 | 4 | 1R | 朝トコ小判R | 2 | 2 | 6.92 | 0.16 | 5 | 2 | 44 | 49 | |
| 2025 | 5/5 | 常滑 | 3 | 1R | 朝トコ小判R | 3 | 5 | 6.76 | 0.10 | 2 | 6 | 44 | 49 | |
| 2025 | 5/4 | 常滑 | 2 | 6R | 昼トコ小判R | 6 | 6 | 6.81 | 0.19 | 2 | 6 | 44 | 49 | |
| 2025 | 5/3 | 常滑 | 1 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.84 | 0.21 | 5 | 6 | 44 | 49 | |
| 2025 | 5/3 | 常滑 | 1 | 1R | 朝トコ小判R | 4 | 4 | 6.81 | 0.17 | 6 | 6 | 44 | 49 | |
| 2025 | 5/1 | 常滑 | 7 | 5R | 一般 | 5 | 5 | 6.96 | 0.15 | 3 | 4 | 33 | 22 | |
| 2025 | 5/1 | 常滑 | 7 | 1R | 朝トコ小判R | 2 | 2 | 6.82 | 0.18 | 5 | 6 | 33 | 22 | |
| 2025 | 1/4 | 常滑 | 6 | 7R | 一般 | 4 | 4 | 6.64 | 0.12 | 2 | 5 | 28 | 40 | |
| 2025 | 1/4 | 常滑 | 6 | 2R | 一般 | 3 | 3 | 6.67 | 0.25 | 6 | 2 | 28 | 40 | |
| 2025 | 1/3 | 常滑 | 5 | 2R | 一般 | 2 | 2 | 6.69 | 0.15 | 1 | 5 | 28 | 40 | |
| 2025 | 1/2 | 常滑 | 4 | 7R | 予選 | 2 | 2 | 6.64 | 0.11 | 1 | 5 | 28 | 40 | |
| 2025 | 1/1 | 常滑 | 3 | 10R | 予選 | 6 | 6 | 6.68 | 0.13 | 2 | 6 | 28 | 40 | |
| 2025 | 1/1 | 常滑 | 3 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.63 | 0.13 | 3 | 3 | 28 | 40 | |
| 2024 | 12/31 | 常滑 | 2 | 10R | 予選 | 3 | 4 | 6.66 | 0.13 | 3 | 4 | 28 | 40 | |
| 2024 | 12/31 | 常滑 | 2 | 5R | 予選 | 5 | 5 | 6.68 | 0.26 | 5 | 5 | 28 | 40 | |
| 2024 | 12/30 | 常滑 | 1 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.70 | 0.16 | 3 | 1 | 逃げ | 28 | 40 |
| 2024 | 10/23 | 常滑 | 4 | 10R | 選抜戦 | 1 | 1 | 6.74 | 0.04 | 2 | 1 | 逃げ | 50 | 27 |
| 2024 | 10/23 | 常滑 | 4 | 3R | 一般 | 6 | 6 | 6.74 | 0.22 | 6 | 4 | 50 | 27 | |
| 2024 | 10/22 | 常滑 | 3 | 12R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 6.67 | 0.18 | 5 | 3 | 50 | 27 | |
| 2024 | 10/22 | 常滑 | 3 | 2R | 一般 | 1 | 1 | 6.66 | 0.20 | 4 | 1 | 逃げ | 50 | 27 |
| 2024 | 10/21 | 常滑 | 2 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.66 | 0.10 | 3 | 2 | 50 | 27 | |
| 2024 | 10/21 | 常滑 | 2 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 6.62 | 0.12 | 2 | 2 | 50 | 27 | |
| 2024 | 10/20 | 常滑 | 1 | 3R | 予選 | 5 | 5 | 6.68 | 0.17 | 1 | 6 | 50 | 27 | |
| 2024 | 9/12 | 常滑 | 4 | 9R | 一般特選 | 5 | 5 | 6.76 | 0.20 | 3 | 5 | 13 | 41 | |
| 2024 | 9/12 | 常滑 | 4 | 4R | 一般 | 2 | 2 | 6.76 | 0.23 | 6 | 5 | 13 | 41 | |
| 2024 | 9/11 | 常滑 | 3 | 9R | 一般 | 3 | 3 | 6.74 | 0.18 | 3 | 2 | 13 | 41 | |
| 2024 | 9/10 | 常滑 | 2 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.74 | 0.10 | 1 | 3 | 13 | 41 | |
| 2024 | 9/9 | 常滑 | 1 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.79 | 0.25 | 4 | 4 | 13 | 41 | |
| 2024 | 9/9 | 常滑 | 1 | 5R | 予選 | 6 | 5 | 6.72 | 0.16 | 2 | 5 | 13 | 41 | |
| 2024 | 5/8 | 常滑 | 6 | 12R | 優勝戦 | 3 | 3 | 6.71 | 0.12 | 5 | 5 | 57 | 29 | |
| 2024 | 5/7 | 常滑 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 6.72 | 0.13 | 1 | 1 | まくり | 57 | 29 |
| 2024 | 5/7 | 常滑 | 5 | 8R | 一般 | 2 | 4 | 6.67 | 0.17 | 5 | 3 | 57 | 29 | |
| 2024 | 5/6 | 常滑 | 4 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6.85 | 0.21 | 5 | 3 | 57 | 29 | |
| 2024 | 5/5 | 常滑 | 3 | 7R | 予選 | 3 | 3 | 6.73 | 0.18 | 5 | 6 | 57 | 29 | |
| 2024 | 5/5 | 常滑 | 3 | 1R | 予選 | 2 | 2 | 6.69 | 0.26 | 6 | 2 | 57 | 29 | |
| 2024 | 5/4 | 常滑 | 2 | 10R | 予選 | 4 | 5 | 6.78 | 0.13 | 2 | 3 | 57 | 29 | |
| 2024 | 5/4 | 常滑 | 2 | 4R | 予選 | 1 | 1 | 6.75 | 0.20 | 6 | 1 | 逃げ | 57 | 29 |
| 2024 | 5/3 | 常滑 | 1 | 1R | 予選 | 5 | 5 | 6.65 | 0.14 | 1 | 2 | 57 | 29 | |
| 2024 | 1/29 | 常滑 | 4 | 8R | 一般 | 3 | 4 | 6.76 | 0.27 | 3 | 2 | 12 | 74 | |
| 2024 | 1/29 | 常滑 | 4 | 1R | 一般 | 6 | 6 | 6.70 | 0.14 | 2 | 1 | まくり | 12 | 74 |
| 2024 | 1/28 | 常滑 | 3 | 6R | 一般 | 4 | 4 | 6.75 | 0.24 | 4 | 5 | 12 | 74 | |
| 2024 | 1/28 | 常滑 | 3 | 1R | 一般 | 1 | 1 | 6.80 | 0.25 | 6 | 2 | 12 | 74 | |
| 2024 | 1/27 | 常滑 | 2 | 9R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.70 | 0.21 | 5 | 4 | 12 | 74 | |
| 2024 | 1/27 | 常滑 | 2 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 6.75 | 0.17 | 3 | 4 | 12 | 74 | |
| 2024 | 1/26 | 常滑 | 1 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 6.70 | 0.09 | 2 | 3 | 12 | 74 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 69走