登録期別データ
82期の選手(23人、うち直近半年に出走 20人)
| 登番 | 選手 | 支部 | 級別 | 初出走 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3945 | 橋口真樹 | 愛知 | B1 | 1998/05/15 | 5,730 | 753 | 13.10% | 28.50% | 45.80% | 45 | 7 |
| 3946 | 赤岩善生 | 愛知 | A1 | 1998/05/15 | 7,843 | 2,489 | 31.70% | 54.00% | 70.30% | 358 | 119 |
| 3947 | 寺本昇平 | 群馬 | B1 | 1998/05/13 | 6,003 | 802 | 13.30% | 30.40% | 48.60% | 46 | 1 |
| 3948 | 大町利克 | 大阪 | B1 | 1998/05/09 | 5,291 | 516 | 9.70% | 25.50% | 43.60% | 15 | 1 |
| 3949 | 今出晋二 | 岡山 | B1 | 1998/05/12 | 5,443 | 501 | 9.20% | 24.80% | 42.70% | 21 | 1 |
| 3950 | 石川哲秀 | 大阪 | B1 | 1998/05/09 | 5,631 | 655 | 11.60% | 27.90% | 43.70% | 40 | 2 |
| 3951 | 石川吉鎬 | 大阪 | B1 | 1998/05/09 | 6,471 | 1,120 | 17.30% | 35.90% | 56.10% | 82 | 9 |
| 3952 | 中澤和志 | 埼玉 | A1 | 1998/05/13 | 6,829 | 2,146 | 31.40% | 51.90% | 68.80% | 303 | 84 |
| 3953 | 志道吉和 | 福岡 | B2 | 1998/05/16 | 5,835 | 960 | 16.40% | 32.80% | 47.40% | 57 | 3 |
| 3954 | 坂本誠治 | - | - | 1998/05/09 | 3,223 | 437 | 13.50% | 29.20% | 46.20% | 17 | 1 |
| 3955 | 眞田英二 | 徳島 | B2 | 1998/05/16 | 6,965 | 1,559 | 22.30% | 42.60% | 61.30% | 182 | 25 |
| 3956 | 横澤剛治 | 静岡 | A2 | 1998/05/08 | 7,324 | 1,957 | 26.70% | 48.50% | 67.00% | 270 | 62 |
| 3957 | 大谷直弘 | 愛知 | B1 | 1998/05/09 | 6,899 | 1,073 | 15.50% | 34.20% | 55.20% | 88 | 4 |
| 3958 | 石丸雅人 | - | - | 1998/05/14 | 806 | 44 | 5.40% | 13.60% | 22.20% | 0 | 0 |
| 3959 | 坪井康晴 | 静岡 | A1 | 1998/05/08 | 7,025 | 2,114 | 30.00% | 49.90% | 67.20% | 298 | 79 |
| 3960 | 菊地孝平 | 静岡 | A1 | 1998/05/08 | 6,873 | 2,014 | 29.30% | 49.20% | 65.90% | 298 | 77 |
| 3961 | 谷村一哉 | 山口 | A1 | 1998/05/14 | 7,517 | 1,911 | 25.40% | 46.10% | 64.30% | 257 | 48 |
| 3962 | 池田幸美 | - | - | 1998/05/14 | 1,775 | 150 | 8.40% | 19.60% | 32.20% | 4 | 0 |
| 3963 | 原田秀弥 | 大阪 | A2 | 1998/05/09 | 7,036 | 1,554 | 22.00% | 42.10% | 60.10% | 183 | 25 |
| 3964 | 宮地博士 | 長崎 | B1 | 1998/05/13 | 5,557 | 342 | 6.10% | 19.00% | 36.60% | 4 | 0 |
| 3965 | 北中元樹 | 滋賀 | A1 | 1998/05/17 | 6,104 | 1,240 | 20.30% | 38.60% | 54.00% | 99 | 8 |
| 3966 | 作間章 | 東京 | A1 | 1998/05/09 | 7,129 | 1,816 | 25.40% | 47.40% | 67.30% | 274 | 49 |
| 3967 | 鈴木茂高 | 愛知 | B1 | 1998/05/09 | 6,196 | 860 | 13.80% | 33.20% | 52.80% | 67 | 1 |
支部・級別は最後の出走表のもの(直近半年に出走のない選手は級別を出していません)。初出走は1997年5月1日以降のデータで最初の出走日です。登録期は公式の選手期別成績(2001年5月以降)に載っている値です。それより前に引退した選手は登録期が分からないため入っていません。成績は1997年5月1日以降の公式データの集計で、それより前の成績は入っていません(古い期ほど通算が少なく出ます)。勝率は準備中です。