眞田英二(サナダ エイジ)3955通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 3955 |
|---|
| 氏名 | 眞田英二サナダ エイジ |
|---|
| 支部 | 徳島 |
|---|
| 出身地 | 徳島 |
|---|
| 生年月日 | 1977年4月20日(49歳) |
|---|
| 登録期 | 82期 |
|---|
| 級別 | B2 |
|---|
| 初出走 | 1998年5月16日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 1998年5月17日 14 1R(第28回 デイリースポーツ杯競走) |
|---|
| 初優出 | 1998年11月1日 18 12R(スポニチ金杯レース) |
|---|
| 初優勝 | 2001年9月30日 08 12R |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 6,965 |
|---|
| 勝率 | 6.08 |
|---|
| 1着率 | 22.30% |
|---|
| 2連対率 | 42.60% |
|---|
| 3連対率 | 61.30% |
|---|
| 平均ST | 0.19 |
|---|
| 平均発順 | 3.5 |
|---|
| 優出回数 | 182 |
|---|
| 優勝回数 | 25 |
|---|
通算勝率(1998年1月以降の集計)
※1998年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1500勝 | 2024/03/30 | 21 | 3R | サンライズX | 西部ボートレース記者クラブ杯 |
| 通算1400勝 | 2021/10/26 | 11 | 2R | 一般 | 東スポグループ杯 |
| 通算1300勝 | 2020/03/10 | 08 | 4R | 一般 | ニッカン・コム杯~とこなめ巧者決定戦~ |
| 通算1200勝 | 2018/05/23 | 14 | 12R | 準優勝戦 | トランスワードトロフィー2018 |
| 通算1100勝 | 2016/08/16 | 14 | 8R | 一般戦 | 第49回渦王杯競走 |
| 優勝20回 | 2015/09/08 | 08 | 12R | 優勝戦 | ボートピア名古屋開設9周年記念競走 |
| 通算1000勝 | 2015/01/26 | 08 | 7R | 一般 | スポーツ報知杯争奪第5回ビクトリーカップ |
| 通算900勝 | 2013/08/11 | 17 | 3R | 一般 | サッポロビール杯 |
| 通算800勝 | 2012/01/19 | 03 | 9R | 予選 | 富士通フロンテック杯 |
| 通算700勝 | 2010/10/13 | 22 | 5R | 予選 | スポーツ報知杯争奪戦 |
| 通算600勝 | 2009/01/12 | 18 | 8R | 一般 | FMYエフエム山口カップU35選手権 |
| 通算500勝 | 2007/08/04 | 14 | 12R | 日刊特選 | 第33回日刊スポーツ杯競走 |
| 通算400勝 | 2005/08/04 | 18 | 9R | 予選 | JLC杯競走 |
| 優勝10回 | 2005/04/17 | 14 | 12R | 優勝 | 第35回デイリースポーツ杯競走 |
| 通算300勝 | 2004/03/20 | 13 | 10R | 予選特賞 | ビクトリーチャンネル杯 |
| 通算200勝 | 2003/01/10 | 14 | 12R | ドリーム | GⅢキャビン杯競走 |
| 通算100勝 | 2001/09/16 | 19 | 4R | 予選 | GⅢ’01新鋭リーグ戦競走第16戦 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 6,965 | 1,559 | 1,409 | 1,304 | 1,060 | 873 | 703 | 18 | 1 | 10 | 67 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG以外 | 6,965 | 6.08 | 22.30% | 42.60% | 61.30% | - | 1,559 | 1,409 | 1,304 | 1,060 | 873 | 703 | 18 | 1 | 10 | 67 | 182 | 25 |