中澤和志(ナカザワ カズシ)3952通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 3952 |
|---|
| 氏名 | 中澤和志ナカザワ カズシ |
|---|
| 支部 | 埼玉 |
|---|
| 出身地 | 岩手 |
|---|
| 生年月日 | 1976年7月24日(50歳) |
|---|
| 登録期 | 82期 |
|---|
| 級別 | A1 |
|---|
| 初出走 | 1998年5月13日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 1998年5月14日 02 1R |
|---|
| 初優出 | 1999年3月10日 03 11R |
|---|
| 初優勝 | 2000年2月27日 14 12R(第11回 鳴門市長杯競走) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 6,829 |
|---|
| 勝率 | 6.93 |
|---|
| 1着率 | 31.40% |
|---|
| 2連対率 | 51.90% |
|---|
| 3連対率 | 68.80% |
|---|
| 平均ST | 0.16 |
|---|
| 平均発順 | 2.9 |
|---|
| 優出回数 | 303 |
|---|
| 優勝回数 | 84 |
|---|
通算勝率(1998年1月以降の集計)
※1998年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算2100勝 | 2026/04/21 | 17 | 1R | 予選 | 第27回マスターズチャンピオン |
| 優勝80回 | 2025/03/12 | 05 | 12R | 優勝戦 | 第35回日本モーターボート選手会会長賞 |
| 通算2000勝 | 2025/01/04 | 02 | 5R | 予選 | 第55回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 |
| 通算1900勝 | 2023/09/08 | 17 | 12R | 優勝戦 | 第44回報知エキサイトカップ |
| 通算1800勝 | 2022/06/10 | 16 | 10R | 準優勝戦 | マスターズリーグ第2戦 第2回瀬戸の名人決定戦 |
| 優勝70回 | 2022/04/04 | 02 | 12R | 優勝戦 | 第32回東京スポーツ杯 |
| 通算1700勝 | 2021/01/03 | 02 | 3R | 予選 | 第51回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 |
| 通算1600勝 | 2019/08/04 | 09 | 12R | 優勝戦 | BTS名張4周年記念モンスターカップ |
| 優勝60回 | 2019/01/28 | 02 | 12R | 優勝戦 | DMM.com杯 |
| 通算1500勝 | 2018/07/21 | 04 | 5R | 予選 | G1開設64周年記念トーキョー・ベイ・カップ |
| 通算1400勝 | 2017/07/10 | 14 | 8R | 予選 | 第18回日本財団会長杯競走 |
| 通算1300勝 | 2016/04/24 | 15 | 11R | 準優勝戦 | マクール杯 |
| 優勝50回 | 2015/12/23 | 05 | 12R | 優勝戦 | 四市組合設立48周年記念ボートピア市原カップ |
| 通算1200勝 | 2015/02/15 | 17 | 12R | モンタ特選 | BP呉宮島開設記念第4回富士通フロンテックカップ |
| 通算1100勝 | 2013/08/20 | 20 | 12R | ドリーム戦 | サッポロビールカップ |
| 優勝40回 | 2012/12/18 | 07 | 12R | 優勝戦 | 住信SBIネット銀行賞 第8回蒲郡師走特別 |
| 通算1000勝 | 2012/07/13 | 24 | 9R | 予選 | G2 男女ガチンコMB大賞 |
| 通算900勝 | 2011/09/26 | 05 | 12R | 記者選抜戦 | 第42回東京中日スポーツ賞 |
| 優勝30回 | 2010/11/02 | 04 | 12R | 優勝戦 | 第23回東京新聞盃 |
| 通算800勝 | 2010/08/11 | 02 | 8R | 予選 | 第33回戸田ボート大賞サンケイスポーツ杯 |
| 通算700勝 | 2009/04/14 | 24 | 12R | 準優勝戦 | MBP長崎五島開設3周年記念競走 |
| 優勝20回 | 2009/02/15 | 24 | 12R | 優勝戦 | 公営レーシングプレス杯 |
| 通算600勝 | 2007/12/31 | 02 | 11R | 予選特別 | 第38回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 |
| 通算500勝 | 2006/04/08 | 24 | 8R | 予選 | ミニBP長崎五島開設記念競走 |
| 通算400勝 | 2004/08/20 | 02 | 4R | 一般戦 | - |
| 優勝10回 | 2004/02/17 | 04 | 12R | 優勝戦 | GI第49回関東地区選手権 |
| 通算300勝 | 2003/01/31 | 15 | 4R | 予選 | GI第17回新鋭王座決定戦競走 |
| 通算200勝 | 2002/02/24 | 05 | 9R | 一般特賞 | 第12回日本MB選手会会長賞 |
| 通算100勝 | 2000/07/03 | 12 | 6R | 予選 | 第36回ダイナミック敢闘旗 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 6,829 | 2,146 | 1,401 | 1,154 | 899 | 702 | 462 | 24 | 3 | 9 | 75 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG | 293 | 7.25 | 15.30% | 32.40% | 52.90% | - | 45 | 50 | 60 | 45 | 52 | 38 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| SG以外 | 6,536 | 6.91 | 32.10% | 52.80% | 69.50% | - | 2,101 | 1,351 | 1,094 | 854 | 650 | 424 | 23 | 3 | 9 | 72 | 299 | 83 |