登録期別データ
83期の選手(32人、うち直近半年に出走 23人)
| 登番 | 選手 | 支部 | 級別 | 初出走 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3968 | 茶谷信次 | 滋賀 | A2 | 1998/11/13 | 6,301 | 1,009 | 16.00% | 37.50% | 59.30% | 103 | 10 |
| 3969 | 田上直樹 | 福岡 | - | 1998/11/12 | 2,820 | 159 | 5.60% | 16.00% | 30.90% | 1 | 0 |
| 3970 | 亀山高雅 | 群馬 | - | 1998/11/14 | 4,838 | 468 | 9.60% | 27.40% | 48.80% | 28 | 1 |
| 3971 | 植田剛 | 香川 | - | 1998/11/07 | 2,403 | 138 | 5.70% | 14.60% | 24.20% | 2 | 0 |
| 3972 | 富永恭史 | 長崎 | - | 1998/11/21 | 1,982 | 44 | 2.20% | 8.40% | 18.70% | 0 | 0 |
| 3973 | 崎利仁 | 群馬 | B1 | 1998/11/14 | 5,826 | 482 | 8.20% | 22.50% | 38.70% | 13 | 2 |
| 3974 | 深山祐二 | 佐賀 | B1 | 1998/11/26 | 5,340 | 542 | 10.10% | 25.10% | 40.20% | 16 | 0 |
| 3975 | 小野寺智洋 | 香川 | A2 | 1998/11/07 | 7,138 | 1,107 | 15.50% | 35.60% | 57.40% | 63 | 2 |
| 3976 | 内田圭 | 山口 | B1 | 1998/11/18 | 5,300 | 571 | 10.70% | 22.50% | 34.30% | 2 | 0 |
| 3977 | 山本兼士 | 大阪 | B1 | 1998/11/13 | 5,515 | 648 | 11.70% | 28.70% | 46.80% | 32 | 2 |
| 3978 | 齊藤仁 | 東京 | A2 | 1998/11/11 | 6,990 | 1,840 | 26.30% | 48.30% | 67.20% | 299 | 54 |
| 3979 | 杉本洋一 | 山口 | - | 1998/11/11 | 3,274 | 240 | 7.30% | 15.80% | 27.00% | 1 | 0 |
| 3980 | 青木義一 | 山口 | - | 1998/11/11 | 4,226 | 567 | 13.40% | 29.90% | 45.90% | 21 | 2 |
| 3981 | 今坂晃広 | 静岡 | B1 | 1998/11/21 | 6,499 | 1,252 | 19.20% | 37.10% | 51.90% | 105 | 16 |
| 3982 | 福田理 | 岡山 | B1 | 1998/11/12 | 5,218 | 683 | 13.00% | 27.60% | 43.30% | 28 | 2 |
| 3983 | 須藤博倫 | 埼玉 | A1 | 1998/11/14 | 6,926 | 2,005 | 28.90% | 48.90% | 65.00% | 278 | 68 |
| 3984 | 坂口周 | 三重 | A1 | 1998/11/19 | 6,765 | 1,889 | 27.90% | 47.80% | 65.40% | 278 | 67 |
| 3985 | 内田貴士 | 静岡 | - | 1998/11/21 | 3,752 | 804 | 21.40% | 36.90% | 51.00% | 51 | 6 |
| 3986 | 沖島広和 | 福岡 | B1 | 1998/11/12 | 6,238 | 1,523 | 24.40% | 43.40% | 61.30% | 144 | 25 |
| 3987 | 後藤正宗 | 静岡 | A1 | 1998/11/21 | 6,806 | 1,551 | 22.70% | 42.20% | 58.60% | 170 | 37 |
| 3988 | 古川誠之 | 愛知 | A2 | 1998/11/18 | 6,497 | 1,296 | 19.90% | 40.10% | 58.60% | 136 | 7 |
| 3989 | 熊本英一 | 佐賀 | B1 | 1998/11/26 | 5,062 | 367 | 7.20% | 20.20% | 36.10% | 10 | 1 |
| 3990 | 芹澤克彦 | 静岡 | B1 | 1998/11/19 | 5,994 | 1,193 | 19.90% | 37.30% | 53.70% | 108 | 14 |
| 3991 | 新美愛 | - | - | 1998/11/26 | 703 | 47 | 6.60% | 14.90% | 25.60% | 0 | 0 |
| 3992 | 関口智久 | 埼玉 | B1 | 1998/11/14 | 5,264 | 1,174 | 22.30% | 39.20% | 54.30% | 105 | 14 |
| 3993 | 永井聖美 | 東京 | B1 | 1998/11/26 | 5,160 | 1,205 | 23.30% | 41.60% | 57.10% | 117 | 20 |
| 3994 | 小野桜 | 滋賀 | B1 | 1998/11/14 | 5,479 | 651 | 11.80% | 29.00% | 46.10% | 18 | 0 |
| 3995 | 重野哲之 | 静岡 | A2 | 1998/11/18 | 6,866 | 1,997 | 29.00% | 48.40% | 64.50% | 238 | 63 |
| 3996 | 秋山直之 | 群馬 | - | 1998/11/14 | 6,707 | 1,784 | 26.60% | 50.30% | 69.60% | 301 | 80 |
| 3997 | 北村征嗣 | 大阪 | A1 | 1998/11/13 | 7,147 | 1,601 | 22.40% | 44.60% | 67.10% | 226 | 32 |
| 3998 | 冨成謙児 | 佐賀 | B1 | 1998/11/26 | 6,489 | 938 | 14.40% | 32.70% | 50.80% | 52 | 3 |
| 3999 | 大瀧明日香 | 愛知 | A2 | 1998/11/26 | 5,803 | 1,110 | 19.10% | 40.80% | 61.60% | 154 | 11 |
支部・級別は最後の出走表のもの(直近半年に出走のない選手は級別を出していません)。初出走は1997年5月1日以降のデータで最初の出走日です。登録期は公式の選手期別成績(2001年5月以降)に載っている値です。それより前に引退した選手は登録期が分からないため入っていません。成績は1997年5月1日以降の公式データの集計で、それより前の成績は入っていません(古い期ほど通算が少なく出ます)。勝率は準備中です。