後藤正宗(ゴトウ マサムネ)3987通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 3987 |
|---|
| 氏名 | 後藤正宗ゴトウ マサムネ |
|---|
| 支部 | 静岡 |
|---|
| 出身地 | 静岡 |
|---|
| 生年月日 | 1978年3月30日(48歳) |
|---|
| 登録期 | 83期 |
|---|
| 級別 | A1 |
|---|
| 初出走 | 1998年11月21日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 1998年11月23日 06 5R(一般競走) |
|---|
| 初優出 | 2000年7月16日 20 12R(第18回日本MB選手会会長杯) |
|---|
| 初優勝 | 2002年10月20日 10 12R(一般) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 6,806 |
|---|
| 勝率 | 5.91 |
|---|
| 1着率 | 22.70% |
|---|
| 2連対率 | 42.20% |
|---|
| 3連対率 | 58.60% |
|---|
| 平均ST | 0.16 |
|---|
| 平均発順 | 2.9 |
|---|
| 優出回数 | 170 |
|---|
| 優勝回数 | 37 |
|---|
通算勝率(1998年1月以降の集計)
※1998年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1500勝 | 2025/07/29 | 12 | 7R | 予選 | 第18回森下仁丹杯争奪戦 |
| 通算1400勝 | 2023/09/23 | 06 | 3R | 予選(男子) | 男女W優勝戦 シーラック バリ勝男クン。カップ |
| 通算1300勝 | 2021/11/27 | 02 | 10R | 戸田特賞 | BOATBoyCUP |
| 通算1200勝 | 2019/01/22 | 18 | 3R | プライド予選 | 楽天銀行杯争奪戦 |
| 通算1100勝 | 2017/09/01 | 07 | 7R | 一般戦進入固定 | 男女W優勝戦 第36回蒲郡ボート大賞 |
| 優勝30回 | 2017/04/19 | 22 | 12R | 優勝戦 | 公営レーシングプレス杯 |
| 通算1000勝 | 2016/04/30 | 06 | 10R | 予選 | 浜松市長杯争奪戦 やらまいかカップ |
| 通算900勝 | 2014/09/21 | 12 | 3R | 一般戦 | 男女ダブル優勝戦 第9回森下仁丹杯争奪戦 |
| 通算800勝 | 2013/03/04 | 23 | 1R | 一般戦 | トータリゼータエンジニアリング杯 |
| 優勝20回 | 2012/05/15 | 06 | 12R | 優勝戦 | ボートピア岩間8周年記念茨城新聞社杯 |
| 通算700勝 | 2011/12/23 | 08 | 5R | 予選 | クリスマス特別 |
| 通算600勝 | 2010/12/03 | 06 | 3R | 予選 | G1第56回東海地区選手権 |
| 通算500勝 | 2009/06/06 | 12 | 4R | 予選 | 報知大阪本社発刊45周年第45回ダイナミック敢闘旗 |
| 優勝10回 | 2008/12/21 | 06 | 12R | 優勝戦 | ナガノグループアタック |
| 通算400勝 | 2008/02/27 | 02 | 11R | 記者選抜戦 | G3’08オムロンカップ |
| 通算300勝 | 2006/07/07 | 06 | 8R | 予選 | SUZUKIスピードカップ |
| 通算200勝 | 2004/06/07 | 05 | 6R | 一般 | 第40回デイリースポーツ賞レース |
| 通算100勝 | 2001/11/03 | 15 | 4R | 予選 | スポーツニッポンカップ |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 6,806 | 1,551 | 1,326 | 1,115 | 1,057 | 920 | 783 | 27 | 2 | 5 | 39 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG以外 | 6,806 | 5.91 | 22.70% | 42.20% | 58.60% | - | 1,551 | 1,326 | 1,115 | 1,057 | 920 | 783 | 27 | 2 | 5 | 39 | 170 | 37 |