小野寺智洋場別全出走結果(福岡)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10/15 | 福岡 | 6 | 8R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.80 | 0.06 | 1 | 2 | 44 | 168 | |
| 2026 | 10/15 | 福岡 | 6 | 2R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.86 | 0.13 | 3 | 3 | 44 | 168 | |
| 2026 | 10/14 | 福岡 | 5 | 7R | 一般戦 | 6 | 6 | 6.83 | 0.20 | 6 | 6 | 44 | 168 | |
| 2026 | 10/13 | 福岡 | 4 | 12R | 福岡選抜 | 6 | 5 | 6.92 | 0.19 | 3 | 6 | 44 | 168 | |
| 2026 | 10/13 | 福岡 | 4 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 6.94 | 0.09 | 1 | 6 | 44 | 168 | |
| 2026 | 10/12 | 福岡 | 3 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.83 | 0.17 | 1 | 1 | 逃げ | 44 | 168 |
| 2026 | 10/11 | 福岡 | 2 | 10R | 予選特賞 | 5 | 5 | 6.89 | 0.26 | 5 | 5 | 44 | 168 | |
| 2026 | 10/11 | 福岡 | 2 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 6.87 | 0.23 | 4 | 6 | 44 | 168 | |
| 2026 | 10/10 | 福岡 | 1 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.87 | 0.21 | 4 | 2 | 44 | 168 | |
| 2025 | 9/26 | 福岡 | 6 | 10R | 選抜戦 | 5 | 5 | 6.84 | 0.07 | 1 | 4 | 70 | 120 | |
| 2025 | 9/26 | 福岡 | 6 | 5R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.87 | 0.14 | 4 | 2 | 70 | 120 | |
| 2025 | 9/25 | 福岡 | 5 | 11R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.82 | 0.23 | 6 | 6 | 70 | 120 | |
| 2025 | 9/25 | 福岡 | 5 | 5R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.82 | 0.07 | 1 | 3 | 70 | 120 | |
| 2025 | 9/24 | 福岡 | 4 | 11R | 予選特選 | 6 | 6 | 6.92 | 0.23 | 5 | 6 | 70 | 120 | |
| 2025 | 9/24 | 福岡 | 4 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 6.91 | 0.11 | 1 | 4 | 70 | 120 | |
| 2025 | 9/23 | 福岡 | 3 | 6R | 予選 | 3 | 3 | 6.80 | 0.11 | 2 | 1 | まくり差し | 70 | 120 |
| 2025 | 9/23 | 福岡 | 3 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.81 | 0.17 | 1 | 1 | 差し | 70 | 120 |
| 2025 | 9/22 | 福岡 | 2 | 9R | 予選 | 5 | 5 | 6.77 | 0.16 | 4 | 3 | 70 | 120 | |
| 2025 | 9/22 | 福岡 | 2 | 5R | 予選 | 1 | 1 | 6.76 | 0.06 | 1 | 1 | 逃げ | 70 | 120 |
| 2025 | 9/21 | 福岡 | 1 | 3R | カタメン3予 | 4 | 4 | 6.80 | 0.21 | 4 | 4 | 70 | 120 | |
| 2024 | 9/3 | 福岡 | 5 | 11R | 選抜戦 | 6 | 6 | 6.95 | 0.18 | 6 | 5 | 46 | 137 | |
| 2024 | 9/3 | 福岡 | 5 | 2R | 一般 | 2 | 2 | 6.89 | 0.16 | 3 | 5 | 46 | 137 | |
| 2024 | 9/2 | 福岡 | 4 | 12R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 6.94 | 0.21 | 5 | 6 | 46 | 137 | |
| 2024 | 9/2 | 福岡 | 4 | 6R | 一般 | 1 | 1 | 6.86 | 0.12 | 1 | 1 | 逃げ | 46 | 137 |
| 2024 | 9/1 | 福岡 | 3 | 9R | 予選特賞 | 6 | 6 | 6.93 | 0.21 | 3 | 5 | 46 | 137 | |
| 2024 | 9/1 | 福岡 | 3 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 6.90 | 0.15 | 1 | 5 | 46 | 137 | |
| 2024 | 8/31 | 福岡 | 2 | 12R | 福岡選抜 | 2 | 2 | 6.95 | 0.21 | 3 | 2 | 46 | 137 | |
| 2024 | 8/31 | 福岡 | 2 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.91 | 0.18 | 2 | 2 | 46 | 137 | |
| 2024 | 8/28 | 福岡 | 1 | 9R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.91 | 0.15 | 1 | 2 | 46 | 137 | |
| 2023 | 12/15 | 福岡 | 6 | 10R | 選抜戦 | 2 | 2 | 7.00 | 0.21 | 3 | S1 | 48 | 119 | |
| 2023 | 12/15 | 福岡 | 6 | 6R | 一般 | 5 | 5 | 6.96 | 0.09 | 4 | 3 | 48 | 119 | |
| 2023 | 12/14 | 福岡 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.79 | 0.14 | 3 | 3 | 48 | 119 | |
| 2023 | 12/14 | 福岡 | 5 | 8R | 一般進入固定 | 1 | 1 | 6.82 | 0.16 | 2 | 2 | 48 | 119 | |
| 2023 | 12/13 | 福岡 | 4 | 9R | 予選特賞 | 5 | 5 | 6.81 | 0.14 | 2 | 3 | 48 | 119 | |
| 2023 | 12/12 | 福岡 | 3 | 12R | 福岡選抜 | 3 | 3 | 6.84 | 0.18 | 2 | 5 | 48 | 119 | |
| 2023 | 12/12 | 福岡 | 3 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.78 | 0.17 | 1 | 1 | 抜き | 48 | 119 |
| 2023 | 12/11 | 福岡 | 2 | 7R | 予選 | 2 | 2 | 6.84 | 0.15 | 4 | 5 | 48 | 119 | |
| 2023 | 12/10 | 福岡 | 1 | 10R | 予選特賞 | 6 | 6 | 6.87 | 0.21 | 3 | 2 | 48 | 119 | |
| 2023 | 12/10 | 福岡 | 1 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 6.86 | 0.07 | 3 | 2 | 48 | 119 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 39走