山本兼士場別全出走結果(多摩川)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9/13 | 多摩川 | 5 | 5R | 一般 | 4 | 4 | 6.72 | 0.16 | 6 | 2 | 24 | 39 | |
| 2026 | 9/12 | 多摩川 | 4 | 7R | 一般 | 5 | 5 | 6.78 | 0.28 | 5 | 6 | 24 | 39 | |
| 2026 | 9/12 | 多摩川 | 4 | 3R | 一般 | 2 | 1 | 6.74 | 0.07 | 1 | 3 | 24 | 39 | |
| 2026 | 9/11 | 多摩川 | 3 | 7R | 予選 | 3 | 3 | 6.73 | 0.11 | 1 | 4 | 24 | 39 | |
| 2026 | 9/11 | 多摩川 | 3 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 6.70 | 0.21 | 6 | 5 | 24 | 39 | |
| 2026 | 9/10 | 多摩川 | 2 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.68 | 0.17 | 1 | 6 | 24 | 39 | |
| 2026 | 9/9 | 多摩川 | 1 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 6.80 | 0.26 | 5 | 5 | 24 | 39 | |
| 2026 | 5/25 | 多摩川 | 6 | 5R | 一般 | 2 | 2 | 6.83 | 0.17 | 6 | 4 | 34 | 62 | |
| 2026 | 5/24 | 多摩川 | 5 | 8R | 一般 | 2 | 2 | 6.75 | 0.14 | 4 | 6 | 34 | 62 | |
| 2026 | 5/24 | 多摩川 | 5 | 4R | 一般 | 5 | 5 | 6.70 | 0.28 | 6 | 5 | 34 | 62 | |
| 2026 | 5/23 | 多摩川 | 4 | 12R | 記者選抜戦 | 6 | 6 | 6.70 | 0.15 | 1 | 6 | 34 | 62 | |
| 2026 | 5/23 | 多摩川 | 4 | 2R | 予選 | 5 | 5 | 6.74 | 0.11 | 2 | 3 | 34 | 62 | |
| 2026 | 5/22 | 多摩川 | 3 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.72 | 0.18 | 4 | 3 | 34 | 62 | |
| 2026 | 5/21 | 多摩川 | 2 | 10R | 予選特賞 | 4 | 5 | 6.78 | 0.21 | 5 | 3 | 34 | 62 | |
| 2026 | 5/20 | 多摩川 | 1 | 9R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.81 | 0.21 | 2 | 4 | 34 | 62 | |
| 2026 | 5/20 | 多摩川 | 1 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 6.83 | 0.05 | 2 | 5 | 34 | 62 | |
| 2025 | 12/31 | 多摩川 | 6 | 10R | 選抜戦 | 6 | 6 | 6.68 | 0.19 | 5 | 5 | 59 | 24 | |
| 2025 | 12/31 | 多摩川 | 6 | 5R | 一般 | 3 | 2 | 6.71 | 0.23 | 6 | 2 | 59 | 24 | |
| 2025 | 12/30 | 多摩川 | 5 | 8R | 一般 | 1 | 1 | 6.67 | 0.23 | 4 | 1 | 逃げ | 59 | 24 |
| 2025 | 12/30 | 多摩川 | 5 | 4R | 一般 | 4 | 4 | 6.72 | 0.16 | 4 | 1 | 差し | 59 | 24 |
| 2025 | 12/29 | 多摩川 | 4 | 5R | 予選 | 1 | 1 | 6.67 | 0.13 | 2 | 3 | 59 | 24 | |
| 2025 | 12/28 | 多摩川 | 3 | 11R | 予選特選 | 5 | 5 | 6.66 | 0.13 | 6 | 5 | 59 | 24 | |
| 2025 | 12/28 | 多摩川 | 3 | 7R | 予選 | 3 | 4 | 6.71 | 0.13 | 3 | 4 | 59 | 24 | |
| 2025 | 12/27 | 多摩川 | 2 | 10R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.65 | 0.23 | 3 | 3 | 59 | 24 | |
| 2025 | 12/27 | 多摩川 | 2 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.65 | 0.19 | 6 | 2 | 59 | 24 | |
| 2025 | 12/26 | 多摩川 | 1 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6.59 | 0.09 | 1 | 2 | 59 | 24 | |
| 2025 | 4/13 | 多摩川 | 5 | 8R | 一般 | 4 | 4 | 6.80 | 0.09 | 1 | 3 | 72 | 24 | |
| 2025 | 4/13 | 多摩川 | 5 | 4R | 一般 | 3 | 3 | 6.75 | 0.04 | 1 | 3 | 72 | 24 | |
| 2025 | 4/12 | 多摩川 | 4 | 9R | 一般 | 3 | 3 | 6.83 | 0.14 | 3 | 5 | 72 | 24 | |
| 2025 | 4/12 | 多摩川 | 4 | 5R | 一般 | 1 | 1 | 6.68 | 0.17 | 2 | 4 | 72 | 24 | |
| 2025 | 4/11 | 多摩川 | 3 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 6.78 | 0.08 | 4 | 2 | 72 | 24 | |
| 2025 | 4/10 | 多摩川 | 2 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 6.73 | 0.21 | 3 | 4 | 72 | 24 | |
| 2025 | 4/9 | 多摩川 | 1 | 10R | 予選特賞 | 6 | 6 | 6.78 | 0.17 | 5 | 5 | 72 | 24 | |
| 2025 | 4/9 | 多摩川 | 1 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 6.76 | 0.17 | 4 | 4 | 72 | 24 | |
| 2024 | 6/24 | 多摩川 | 6 | 7R | 一般 | 1 | 1 | 6.80 | 0.11 | 1 | 1 | 逃げ | 48 | 56 |
| 2024 | 6/24 | 多摩川 | 6 | 3R | 一般 | 4 | 4 | 6.81 | 0.27 | 6 | 2 | 48 | 56 | |
| 2024 | 6/23 | 多摩川 | 5 | 7R | 一般 | 6 | 6 | 6.80 | 0.17 | 5 | 6 | 48 | 56 | |
| 2024 | 6/22 | 多摩川 | 4 | 1R | 予選 | 2 | 2 | 6.80 | 0.28 | 6 | 4 | 48 | 56 | |
| 2024 | 6/21 | 多摩川 | 3 | 9R | 予選 | 6 | 6 | 6.81 | 0.21 | 6 | 5 | 48 | 56 | |
| 2024 | 6/21 | 多摩川 | 3 | 4R | 予選 | 4 | 4 | 6.81 | 0.20 | 4 | 6 | 48 | 56 | |
| 2024 | 6/20 | 多摩川 | 2 | 5R | 予選 | 5 | 5 | 6.79 | 0.19 | 1 | 4 | 48 | 56 | |
| 2024 | 6/19 | 多摩川 | 1 | 9R | 予選 | 3 | 3 | 6.82 | 0.11 | 1 | 2 | 48 | 56 | |
| 2024 | 6/19 | 多摩川 | 1 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.76 | 0.11 | 1 | 6 | 48 | 56 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 43走