須藤博倫場別全出走結果(江戸川)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6/7 | 江戸川 | 4 | 12R | 優勝戦 | 6 | 6 | 6.55 | 0.09 | 6 | 6 | 41 | 28 | |
| 2026 | 6/6 | 江戸川 | 3 | 12R | 記者選抜戦 | 6 | 6 | 6.81 | 0.12 | 4 | 5 | 41 | 28 | |
| 2026 | 6/6 | 江戸川 | 3 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.69 | 0.12 | 3 | 2 | 41 | 28 | |
| 2026 | 6/5 | 江戸川 | 2 | 5R | 予選 | 2 | 2 | 6.60 | 0.11 | 1 | 1 | 抜き | 41 | 28 |
| 2026 | 6/4 | 江戸川 | 1 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.68 | 0.23 | 3 | 1 | 逃げ | 41 | 28 |
| 2026 | 6/4 | 江戸川 | 1 | 5R | 予選 | 5 | 5 | 6.59 | 0.20 | 1 | 3 | 41 | 28 | |
| 2026 | 5/16 | 江戸川 | 6 | 11R | 特別選抜戦 | 3 | 3 | 6.98 | 0.05 | 1 | 1 | まくり差し | 29 | 67 |
| 2026 | 5/16 | 江戸川 | 6 | 5R | 一般 | 4 | 4 | 7.05 | 0.11 | 5 | 6 | 29 | 43 | |
| 2026 | 5/15 | 江戸川 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.86 | 0.10 | 4 | 4 | 29 | 43 | |
| 2026 | 5/14 | 江戸川 | 4 | 9R | 予選 | 1 | 1 | 6.83 | 0.16 | 3 | 1 | 逃げ | 29 | 43 |
| 2026 | 5/13 | 江戸川 | 3 | 12R | 予選 | 4 | 4 | 7.16 | 0.11 | 5 | 3 | 29 | 43 | |
| 2026 | 5/13 | 江戸川 | 3 | 4R | 予選 | 3 | 3 | 6.93 | 0.14 | 3 | 4 | 29 | 43 | |
| 2026 | 5/12 | 江戸川 | 2 | 5R | 予選 | 6 | 6 | 6.97 | 0.13 | 6 | 2 | 29 | 43 | |
| 2026 | 5/11 | 江戸川 | 1 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 7.46 | 0.07 | 1 | 3 | 29 | 43 | |
| 2025 | 10/19 | 江戸川 | 6 | 10R | 特別選抜戦 | 5 | 5 | 6.86 | 0.17 | 4 | 4 | 23 | 24 | |
| 2025 | 10/19 | 江戸川 | 6 | 1R | 一般 | 2 | 2 | 6.84 | 0.06 | 1 | 5 | 23 | 24 | |
| 2025 | 10/18 | 江戸川 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 6.93 | 0.22 | 5 | 5 | 23 | 24 | |
| 2025 | 10/17 | 江戸川 | 4 | 10R | 予選 | 1 | 1 | 6.76 | 0.16 | 5 | 4 | 23 | 24 | |
| 2025 | 10/17 | 江戸川 | 4 | 5R | 予選 | 3 | 3 | 6.79 | 0.11 | 3 | 4 | 23 | 24 | |
| 2025 | 10/16 | 江戸川 | 3 | 12R | 予選 | 4 | 4 | 6.94 | 0.10 | 2 | 5 | 23 | 24 | |
| 2025 | 10/15 | 江戸川 | 2 | 11R | 予選 | 2 | 2 | 6.82 | 0.08 | 3 | 2 | 23 | 24 | |
| 2025 | 10/15 | 江戸川 | 2 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 6.93 | 0.04 | 3 | 1 | まくり差し | 23 | 24 |
| 2025 | 10/14 | 江戸川 | 1 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6.94 | 0.13 | 3 | 2 | 23 | 24 | |
| 2025 | 8/8 | 江戸川 | 6 | 12R | 優勝戦 | 5 | 5 | 6.94 | 0.19 | 6 | 5 | 57 | 38 | |
| 2025 | 8/7 | 江戸川 | 5 | 11R | 準優勝戦 | 2 | 2 | 6.96 | 0.17 | 2 | 3 | 57 | 38 | |
| 2025 | 8/6 | 江戸川 | 4 | 11R | 予選特選 | 3 | 3 | 6.93 | 0.12 | 2 | 3 | 57 | 38 | |
| 2025 | 8/6 | 江戸川 | 4 | 7R | 予選 | 2 | 2 | 6.95 | 0.07 | 3 | 1 | まくり | 57 | 38 |
| 2025 | 8/5 | 江戸川 | 3 | 12R | 記者選抜戦 | 6 | 6 | 7.23 | 0.16 | 5 | 5 | 57 | 38 | |
| 2025 | 8/5 | 江戸川 | 3 | 6R | 予選 | 5 | 5 | 7.06 | 0.18 | 4 | 1 | 差し | 57 | 38 |
| 2025 | 8/4 | 江戸川 | 2 | 5R | 予選 | 2 | 2 | 7.19 | 0.18 | 4 | 2 | 57 | 38 | |
| 2025 | 8/3 | 江戸川 | 1 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.68 | 0.14 | 2 | 1 | 逃げ | 57 | 38 |
| 2025 | 8/3 | 江戸川 | 1 | 3R | 予選 | 4 | 4 | 6.72 | 0.15 | 1 | 2 | 57 | 38 | |
| 2025 | 2/26 | 江戸川 | 6 | 10R | 選抜戦 | 2 | 2 | 6.97 | 0.17 | 3 | 3 | 23 | 68 | |
| 2025 | 2/26 | 江戸川 | 6 | 4R | 一般 | 5 | 5 | 6.93 | 0.32 | 2 | 2 | 23 | 68 | |
| 2025 | 2/25 | 江戸川 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 7.03 | 0.15 | 3 | 5 | 23 | 68 | |
| 2025 | 2/25 | 江戸川 | 5 | 3R | 一般 | 5 | 5 | 6.70 | 0.28 | 5 | 1 | 差し | 23 | 68 |
| 2025 | 2/24 | 江戸川 | 4 | 12R | 記者選抜戦 | 1 | 1 | 6.69 | 0.13 | 1 | 1 | 逃げ | 23 | 68 |
| 2025 | 2/24 | 江戸川 | 4 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 6.94 | 0.24 | 2 | 4 | 23 | 68 | |
| 2025 | 2/23 | 江戸川 | 3 | 5R | 予選 | 6 | 6 | 6.84 | 0.24 | 4 | 4 | 23 | 68 | |
| 2025 | 2/22 | 江戸川 | 2 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.76 | 0.16 | 1 | 1 | 逃げ | 23 | 68 |
| 2025 | 2/22 | 江戸川 | 2 | 5R | 予選 | 3 | 3 | 6.75 | 0.14 | 1 | 2 | 23 | 68 | |
| 2025 | 2/21 | 江戸川 | 1 | 12R | 江戸川選抜 | 4 | 4 | 6.73 | 0.16 | 6 | 4 | 23 | 68 | |
| 2024 | 3/4 | 江戸川 | 6 | 11R | 特別選抜A | 3 | 3 | 6.72 | 0.19 | 4 | 6 | 16 | 39 | |
| 2024 | 3/4 | 江戸川 | 6 | 2R | 一般 | 4 | 4 | 6.67 | 0.06 | 2 | 4 | 16 | 39 | |
| 2024 | 3/2 | 江戸川 | 4 | 12R | 予選 | 1 | 1 | 6.73 | 0.17 | 2 | 1 | 逃げ | 16 | 39 |
| 2024 | 3/2 | 江戸川 | 4 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 6.61 | 0.28 | 5 | 4 | 16 | 39 | |
| 2024 | 3/1 | 江戸川 | 3 | 7R | 予選 | 3 | 3 | 6.73 | 0.21 | 2 | 4 | 16 | 39 | |
| 2024 | 2/29 | 江戸川 | 2 | 9R | 予選 | 5 | 5 | 6.81 | 0.13 | 2 | 2 | 16 | 39 | |
| 2024 | 2/29 | 江戸川 | 2 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6.56 | 0.13 | 6 | 3 | 16 | 39 | |
| 2024 | 2/28 | 江戸川 | 1 | 1R | 予選 | 2 | 2 | 6.52 | 0.23 | 6 | 2 | 16 | 39 | |
| 2024 | 1/20 | 江戸川 | 6 | 11R | 特別選抜A | 6 | 6 | 6.49 | 0.16 | 6 | 3 | 33 | 48 | |
| 2024 | 1/20 | 江戸川 | 6 | 3R | 一般 | 1 | 1 | 6.66 | 0.10 | 1 | 1 | 逃げ | 33 | 48 |
| 2024 | 1/19 | 江戸川 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 6.52 | 0.09 | 1 | 4 | 33 | 48 | |
| 2024 | 1/18 | 江戸川 | 4 | 11R | 予選 | 1 | 1 | 6.68 | 0.11 | 2 | 2 | 33 | 48 | |
| 2024 | 1/18 | 江戸川 | 4 | 7R | 予選 | 5 | 5 | 6.70 | 0.16 | 1 | 2 | 33 | 48 | |
| 2024 | 1/17 | 江戸川 | 3 | 7R | 予選 | 2 | 2 | 6.58 | 0.08 | 1 | 2 | 33 | 48 | |
| 2024 | 1/16 | 江戸川 | 2 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.73 | 0.15 | 2 | 5 | 33 | 48 | |
| 2024 | 1/15 | 江戸川 | 1 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6.58 | 0.22 | 4 | 5 | 33 | 48 | |
| 2023 | 12/28 | 江戸川 | 5 | 12R | 優勝戦 | 3 | 3 | 6.78 | 0.15 | 2 | 5 | 33 | 55 | |
| 2023 | 12/27 | 江戸川 | 4 | 11R | 予選特選 | 4 | 4 | 6.71 | 0.16 | 5 | 3 | 33 | 55 | |
| 2023 | 12/27 | 江戸川 | 4 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 6.55 | 0.09 | 3 | 3 | 33 | 55 | |
| 2023 | 12/26 | 江戸川 | 3 | 11R | 予選特選 | 6 | 6 | 7.19 | 0.18 | 3 | 2 | 33 | 55 | |
| 2023 | 12/25 | 江戸川 | 2 | 11R | 予選特選 | 1 | 1 | 6.68 | 0.08 | 1 | 1 | 逃げ | 33 | 55 |
| 2023 | 12/25 | 江戸川 | 2 | 7R | 予選 | 3 | 3 | 6.74 | 0.07 | 1 | 1 | まくり | 33 | 55 |
| 2023 | 12/24 | 江戸川 | 1 | 11R | 予選特選 | 2 | 2 | 6.58 | 0.18 | 2 | 1 | 抜き | 33 | 55 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 65走