小野勇作(オノ ユウサク)4006通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4006 |
|---|
| 氏名 | 小野勇作オノ ユウサク |
|---|
| 支部 | 佐賀 |
|---|
| 出身地 | 佐賀 |
|---|
| 生年月日 | 1978年5月9日(48歳) |
|---|
| 登録期 | 84期 |
|---|
| 級別 | B1 |
|---|
| 初出走 | 1999年5月25日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 1999年5月31日 23 1R(九州スポーツ杯争奪佐賀・福岡対抗戦競走) |
|---|
| 初優出 | 1999年9月5日 24 12R(一般戦競走) |
|---|
| 初優勝 | 2002年4月29日 24 12R(一般戦競走) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 6,907 |
|---|
| 勝率 | 5.79 |
|---|
| 1着率 | 20.70% |
|---|
| 2連対率 | 40.30% |
|---|
| 3連対率 | 58.50% |
|---|
| 平均ST | 0.19 |
|---|
| 平均発順 | 3.5 |
|---|
| 優出回数 | 151 |
|---|
| 優勝回数 | 18 |
|---|
通算勝率(1999年1月以降の集計)
※1999年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1400勝 | 2025/06/23 | 19 | 3R | 予選 | 九州スポーツ杯 |
| 通算1300勝 | 2021/11/13 | 19 | 8R | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 |
| 通算1200勝 | 2019/12/13 | 15 | 5R | 予選特賞 | 楽天銀行杯 |
| 通算1100勝 | 2017/12/09 | 13 | 2R | 予選 | MBP洲本開設10周年記念BOATBoyカップ |
| 通算1000勝 | 2016/04/29 | 24 | 5R | 予選進入固定 | 熊本地震被災地支援競走 春のスピード王決定戦 |
| 通算900勝 | 2014/09/04 | 10 | 4R | 予選 | けーぶるちゃん。杯 三国優出者バトル |
| 通算800勝 | 2012/11/11 | 03 | 7R | 予選 | 富士通フロンテック杯 |
| 通算700勝 | 2011/06/02 | 18 | 11R | 予選 | 東日本大震災 被災地支援競走 JLC杯争奪戦 |
| 優勝10回 | 2010/01/11 | 18 | 12R | 優勝戦 | すなっちウインターカップ |
| 通算600勝 | 2009/12/12 | 21 | 9R | 予選 | BP金峰オープン5周年記念 |
| 通算500勝 | 2008/08/18 | 23 | 12R | 準優勝戦 | 唐津市長杯お盆特選競走 |
| 通算400勝 | 2006/12/31 | 24 | 11R | 特選 | 九州スポーツ杯争奪 新春特選レース |
| 通算300勝 | 2005/06/02 | 21 | 6R | 予選 | 2005新鋭リーグ戦競走第8戦 |
| 通算200勝 | 2003/12/27 | 19 | 4R | 一般 | - |
| 通算100勝 | 2002/07/23 | 04 | 11R | 選抜A戦 | 第15回キリンカップ |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 6,907 | 1,431 | 1,359 | 1,255 | 1,031 | 959 | 813 | 5 | 1 | 4 | 84 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG以外 | 6,907 | 5.79 | 20.70% | 40.30% | 58.50% | - | 1,431 | 1,359 | 1,255 | 1,031 | 959 | 813 | 5 | 1 | 4 | 84 | 151 | 18 |