中島孝平(ナカジマ コウヘイ)4013通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4013 |
|---|
| 氏名 | 中島孝平ナカジマ コウヘイ |
|---|
| 支部 | 福井 |
|---|
| 出身地 | 福井 |
|---|
| 生年月日 | 1979年11月8日(46歳) |
|---|
| 登録期 | 84期 |
|---|
| 級別 | A1 |
|---|
| 初出走 | 1999年5月12日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 1999年7月4日 17 2R(一般競走) |
|---|
| 初優出 | 2001年7月3日 16 12R(第7回テレボートカップ) |
|---|
| 初優勝 | 2001年8月27日 03 11R(第2回さわやか杯東京コカ・コーラカップ) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 7,150 |
|---|
| 勝率 | 7.15 |
|---|
| 1着率 | 27.50% |
|---|
| 2連対率 | 48.90% |
|---|
| 3連対率 | 68.00% |
|---|
| 平均ST | 0.16 |
|---|
| 平均発順 | 3.1 |
|---|
| 優出回数 | 286 |
|---|
| 優勝回数 | 66 |
|---|
通算勝率(1999年1月以降の集計)
※1999年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1900勝 | 2025/10/05 | 12 | 10R | 準優勝戦 | サンケイスポーツ創刊70周年記念第54回飛龍賞競走 |
| 通算1800勝 | 2024/04/14 | 07 | 9R | 予選特賞 | トランスワードトロフィー2024 |
| 優勝60回 | 2023/03/30 | 10 | 12R | 優勝戦 | 開設69周年記念 北陸艇王決戦 |
| 通算1700勝 | 2023/01/03 | 10 | 3R | 予選 | 第49回初夢賞 |
| 通算1600勝 | 2021/09/11 | 01 | 5R | 予選 | 開設65周年記念赤城雷神杯 |
| 通算1500勝 | 2020/08/21 | 17 | 4R | 予選 | 第10回みやじマリンカップ |
| 通算1400勝 | 2019/04/11 | 08 | 4R | 一般 | 開設66周年記念競走G1トコタンキング決定戦 |
| 通算1300勝 | 2018/01/03 | 10 | 1R | あさイチ | 第44回 初夢賞 |
| 優勝50回 | 2017/11/07 | 18 | 12R | 優勝戦 | サンケイスポーツ杯争奪戦 |
| 通算1200勝 | 2016/08/10 | 10 | 9R | 予選 | 第44回 しぶき賞 |
| 通算1100勝 | 2015/04/08 | 07 | 12R | 優勝戦 | グランドオープン記念レース |
| 優勝40回 | 2014/01/17 | 13 | 12R | 優勝戦 | G3 FM OSAKA杯 |
| 通算1000勝 | 2013/10/17 | 04 | 9R | 予選 | SG第60回全日本選手権 |
| 通算900勝 | 2012/06/21 | 21 | 1R | 予選 | SG第22回グランドチャンピオン決定戦 |
| 通算800勝 | 2011/01/02 | 10 | 12R | カニ坊選抜 | 第37回初夢賞 |
| 優勝30回 | 2010/08/16 | 10 | 12R | 優勝戦 | 第38回しぶき賞 |
| 通算700勝 | 2010/03/18 | 20 | 12R | 特選 | G3JR九州ビートルカップ |
| 通算600勝 | 2008/10/27 | 23 | 11R | 予選特選 | 一般競走 |
| 優勝20回 | 2008/05/26 | 21 | 12R | 優勝戦 | G3第4回アサヒビールカップ |
| 通算500勝 | 2007/09/21 | 16 | 12R | こじま選抜 | 第1回スポーツ報知杯 |
| 通算400勝 | 2006/10/14 | 09 | 7R | 予選 | 津グランプリシリーズ 第6戦 |
| 通算300勝 | 2005/02/18 | 10 | 10R | 予選 | G1近畿地区選手権競走 |
| 優勝10回 | 2004/08/22 | 09 | 12R | 優勝戦 | 一般戦 |
| 通算200勝 | 2003/08/16 | 10 | 6R | 予選 | 第31回しぶき賞競走 |
| 通算100勝 | 2002/05/05 | 10 | 9R | 一般 | 湯の花賞競走 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 7,150 | 1,968 | 1,529 | 1,366 | 1,000 | 810 | 417 | 21 | 0 | 4 | 61 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG | 852 | 7.50 | 16.20% | 33.90% | 55.40% | - | 138 | 151 | 183 | 157 | 133 | 84 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 2 |
| SG以外 | 6,298 | 7.10 | 29.00% | 50.90% | 69.70% | - | 1,830 | 1,378 | 1,183 | 843 | 677 | 333 | 19 | 0 | 3 | 55 | 273 | 64 |