山本隆幸(ヤマモト タカユキ)4025通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4025 |
|---|
| 氏名 | 山本隆幸ヤマモト タカユキ |
|---|
| 支部 | 兵庫 |
|---|
| 出身地 | 兵庫 |
|---|
| 生年月日 | 1977年9月26日(49歳) |
|---|
| 登録期 | 85期 |
|---|
| 級別 | A1 |
|---|
| 初出走 | 1999年11月10日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 1999年11月12日 13 1R(一般戦(準優制)) |
|---|
| 初優出 | 2002年6月25日 11 12R(第24回さざなみ賞競走) |
|---|
| 初優勝 | 2002年11月10日 07 12R(JR三河塩津駅オープン14周年記念競走) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 7,055 |
|---|
| 勝率 | 6.53 |
|---|
| 1着率 | 27.90% |
|---|
| 2連対率 | 47.70% |
|---|
| 3連対率 | 64.20% |
|---|
| 平均ST | 0.17 |
|---|
| 平均発順 | 3.2 |
|---|
| 優出回数 | 249 |
|---|
| 優勝回数 | 56 |
|---|
通算勝率(1998年1月以降の集計)
※1998年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1900勝 | 2025/08/24 | 24 | 4R | 一般 | 夜の九州スポーツ杯 |
| 通算1800勝 | 2024/03/22 | 01 | 10R | 準優勝戦 | みどり市発足18周年記念市議会議長杯 |
| 優勝50回 | 2023/09/12 | 19 | 12R | 優勝戦 | 住信SBIネット銀行賞 |
| 通算1700勝 | 2022/08/20 | 12 | 4R | 予選 | 岸和田市制100周年記念競走 |
| 通算1600勝 | 2021/05/25 | 21 | 1R | 予選 | BTS嘉麻オープン9周年記念 |
| 通算1500勝 | 2020/01/31 | 01 | 6R | 予選 | 第14回埼玉新聞社杯 |
| 通算1400勝 | 2018/06/16 | 17 | 8R | 一般 | G2モーターボート大賞 |
| 優勝40回 | 2018/02/26 | 08 | 12R | 優勝戦 | スポーツニッポン杯争奪第34回英傑戦 |
| 通算1300勝 | 2017/04/13 | 17 | 4R | ランチタイム | 第2回BOATBoyカップ |
| 通算1200勝 | 2016/04/10 | 10 | 7R | ガチンコ | うづき第2戦 |
| 優勝30回 | 2015/10/28 | 03 | 12R | 優勝 | 月兎ソースカップ |
| 通算1100勝 | 2015/03/19 | 06 | 11R | 選抜戦 | だいいちテレビファイティングカップ |
| 通算1000勝 | 2013/11/29 | 07 | 6R | 一般戦 | JLC杯 |
| 通算900勝 | 2012/10/27 | 16 | 11R | 準優勝戦 | 第28回日本モーターボート選手会会長杯 |
| 優勝20回 | 2012/01/22 | 03 | 12R | 優勝 | 富士通フロンテック杯 |
| 通算800勝 | 2011/10/08 | 13 | 4R | 予選 | デイリースポーツ杯争奪 第43回琴浦賞競走 |
| 通算700勝 | 2010/03/10 | 24 | 8R | 一般 | 公営レーシングプレス杯 |
| 通算600勝 | 2008/10/10 | 13 | 7R | 予選 | 一般競走 |
| 優勝10回 | 2007/09/08 | 12 | 12R | 優勝戦 | 第49回デイリースポーツ旗争奪 ホワイトベア競走 |
| 通算500勝 | 2007/09/03 | 12 | 11R | 予選特別A戦 | 第49回デイリースポーツ旗争奪 ホワイトベア競走 |
| 通算400勝 | 2006/05/14 | 01 | 10R | 選抜 | 第33回上毛新聞社杯争奪戦競走 |
| 通算300勝 | 2005/03/02 | 20 | 6R | 予選 | - |
| 通算200勝 | 2003/12/08 | 17 | 1R | 一般 | G1宮島チャンピオンカップ |
| 通算100勝 | 2002/11/24 | 17 | 12R | 優勝 | 第9回日本財団会長杯競走 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 7,055 | 1,973 | 1,398 | 1,158 | 982 | 818 | 647 | 17 | 2 | 15 | 84 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG | 109 | 6.72 | 12.80% | 31.10% | 44.90% | - | 14 | 20 | 15 | 14 | 30 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| SG以外 | 6,946 | 6.53 | 28.20% | 48.00% | 64.50% | - | 1,959 | 1,378 | 1,143 | 968 | 788 | 634 | 17 | 1 | 15 | 81 | 248 | 56 |