田村隆信コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1,261 | 9.55 | 70.90% | 82.60% | 89.00% | 0.14 | 2.6 | 894 | 148 | 81 | 38 | 46 | 44 |
| 2コース | 953 | 7.13 | 27.20% | 53.80% | 69.30% | 0.15 | 3.2 | 260 | 253 | 148 | 98 | 107 | 82 |
| 3コース | 1,060 | 6.64 | 23.60% | 45.80% | 64.00% | 0.15 | 3.0 | 251 | 235 | 193 | 163 | 105 | 105 |
| 4コース | 1,063 | 5.94 | 20.60% | 41.30% | 58.40% | 0.15 | 3.1 | 219 | 220 | 182 | 176 | 131 | 125 |
| 5コース | 995 | 5.48 | 15.70% | 31.80% | 50.10% | 0.17 | 3.5 | 157 | 160 | 182 | 159 | 181 | 150 |
| 6コース | 848 | 4.57 | 9.50% | 22.10% | 42.80% | 0.17 | 3.7 | 81 | 107 | 175 | 146 | 177 | 156 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 894 | 852 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 |
| 2コース | 260 | 0 | 161 | 75 | 0 | 19 | 5 |
| 3コース | 251 | 0 | 36 | 89 | 99 | 24 | 3 |
| 4コース | 219 | 0 | 36 | 93 | 68 | 21 | 1 |
| 5コース | 157 | 0 | 22 | 32 | 78 | 23 | 2 |
| 6コース | 81 | 0 | 19 | 23 | 28 | 10 | 1 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 26 | 7.88 | 57.60% | 69.20% | 80.70% | 0.16 | 15 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 17 | 5.65 | 23.50% | 47.00% | 52.90% | 0.16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 24 | 5.46 | 12.50% | 33.30% | 54.10% | 0.14 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4コース | 24 | 4.83 | 8.30% | 20.80% | 37.50% | 0.14 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 18 | 3.78 | 5.50% | 5.50% | 33.30% | 0.17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6コース | 12 | 3.75 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0.20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4コース | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |