廣瀬将亨艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 26 | 8.77 | 76.90% | 84.60% | 88.40% | 0.15 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 25 | 5.72 | 16.00% | 32.00% | 60.00% | 0.16 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3号艇 | 21 | 7.33 | 52.30% | 52.30% | 71.40% | 0.14 | 11 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 23 | 5.22 | 4.30% | 26.00% | 52.10% | 0.13 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 18 | 4.06 | 5.50% | 5.50% | 33.30% | 0.15 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 21 | 3.48 | 0.00% | 4.70% | 14.20% | 0.13 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。