佐々木裕美(ササキ ヒロミ)4045通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4045 |
|---|
| 氏名 | 佐々木裕美ササキ ヒロミ |
|---|
| 支部 | 山口 |
|---|
| 出身地 | 山口 |
|---|
| 生年月日 | 1979年10月3日(47歳) |
|---|
| 登録期 | 85期 |
|---|
| 級別 | B1 |
|---|
| 初出走 | 1999年11月10日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 2000年8月30日 15 1R(コカ・コーラカップ) |
|---|
| 初優出 | 2002年9月8日 09 12R(GⅢ第19回クィーンカップ女子リーグ戦競走第11戦) |
|---|
| 初優勝 | 2003年5月26日 23 12R(西日本スポーツ杯争奪G3女子リーグ戦第5戦) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 5,333 |
|---|
| 勝率 | 5.24 |
|---|
| 1着率 | 21.80% |
|---|
| 2連対率 | 37.20% |
|---|
| 3連対率 | 49.50% |
|---|
| 平均ST | 0.17 |
|---|
| 平均発順 | 2.9 |
|---|
| 優出回数 | 94 |
|---|
| 優勝回数 | 11 |
|---|
通算勝率(1998年1月以降の集計)
※1998年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1100勝 | 2024/11/28 | 04 | 2R | 予選 | マクール杯 ヴィーナスシリーズ第18戦 |
| 通算1000勝 | 2022/08/29 | 24 | 9R | 一般 | オールレディース競走 第17回蛭子能収杯 |
| 優勝10回 | 2022/03/25 | 09 | 12R | 優勝戦 | 津オールレディース マクール杯 |
| 通算900勝 | 2020/07/10 | 15 | 5R | 予選 | ヴィーナスシリーズ ブルーナイターエンジェルCUP |
| 通算800勝 | 2018/12/05 | 18 | 1R | モーニング特進入固定 | BP呉開設26周年記念 ニッカン・コム杯争奪戦 |
| 通算700勝 | 2017/05/30 | 24 | 6R | 予選 | ボートボーイカップ |
| 通算600勝 | 2015/08/30 | 19 | 6R | 予選 | G3オールレディース競走 ジュエルセブンカップ |
| 通算500勝 | 2012/06/03 | 15 | 12R | 予選選抜 | プリンセスナイトレース~オール女子戦~ |
| 通算400勝 | 2011/03/05 | 10 | 5R | 一般 | G1第24回女子王座決定戦 |
| 通算300勝 | 2009/11/21 | 11 | 10R | 予選 | G3第19回びわこプリンセスカーニバル |
| 通算200勝 | 2008/02/02 | 11 | 3R | 一般戦 | オール女子戦 アクアンビューティー選手権 |
| 通算100勝 | 2003/09/14 | 12 | 5R | 予選 | 2003モーターボートレディスカップ |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 5,333 | 1,165 | 821 | 657 | 625 | 804 | 1,222 | 21 | 0 | 13 | 23 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG | 8 | 4.88 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG以外 | 5,325 | 5.24 | 21.80% | 37.20% | 49.60% | - | 1,164 | 821 | 657 | 623 | 804 | 1,217 | 21 | 0 | 13 | 23 | 94 | 11 |