荒川健太(アラカワ ケンタ)4049通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4049 |
|---|
| 氏名 | 荒川健太アラカワ ケンタ |
|---|
| 支部 | 三重 |
|---|
| 出身地 | 三重 |
|---|
| 生年月日 | 1980年9月11日(46歳) |
|---|
| 登録期 | 85期 |
|---|
| 級別 | A2 |
|---|
| 初出走 | 1999年11月17日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 1999年12月29日 09 1R(新春レース) |
|---|
| 初優出 | 2001年1月22日 04 12R |
|---|
| 初優勝 | 2002年3月25日 05 12R(一般競走) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 6,822 |
|---|
| 勝率 | 6.37 |
|---|
| 1着率 | 24.20% |
|---|
| 2連対率 | 44.70% |
|---|
| 3連対率 | 64.50% |
|---|
| 平均ST | 0.20 |
|---|
| 平均発順 | 3.8 |
|---|
| 優出回数 | 201 |
|---|
| 優勝回数 | 26 |
|---|
通算勝率(1998年1月以降の集計)
※1998年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1600勝 | 2026/01/02 | 09 | 11R | 新春特選 | 伊勢新聞社新春レース |
| 通算1500勝 | 2024/05/13 | 12 | 12R | 優勝戦 | 堺市制135周年記念競走 |
| 通算1400勝 | 2022/07/30 | 09 | 3R | 予選 | 三交マキシーカップ |
| 通算1300勝 | 2020/12/22 | 05 | 1R | まつりだon | 四市組合設立53周年記念BTS市原カップ |
| 通算1200勝 | 2019/05/26 | 14 | 2R | 特賞 | 第20回日本財団会長杯競走 |
| 通算1100勝 | 2017/10/27 | 07 | 5R | 予選 | 白熱の準優6R制!トランスワード杯争奪勝ガマカップ |
| 通算1000勝 | 2016/05/22 | 03 | 6R | 一般 | 第41回スポーツニッポン杯 |
| 優勝20回 | 2015/06/16 | 21 | 12R | 優勝戦 | MBP嘉麻オープン3周年記念 |
| 通算900勝 | 2014/12/17 | 22 | 10R | 特賞 | アビスパ福岡杯 |
| 通算800勝 | 2013/08/03 | 01 | 3R | 予選 | G3サッポロビールカップ |
| 通算700勝 | 2012/04/06 | 07 | 12R | 一般戦 | G1オールジャパン竹島特別開設57周年記念競走 |
| 通算600勝 | 2010/09/04 | 01 | 5R | 予選 | 第5回公営レーシングプレス杯 |
| 優勝10回 | 2009/08/06 | 02 | 12R | 優勝戦 | スポーツ報知サマーカップ |
| 通算500勝 | 2009/06/02 | 24 | 10R | 準優勝戦 | NBC 長崎放送杯 |
| 通算400勝 | 2008/02/11 | 11 | 6R | 予選 | 一般競走 |
| 通算300勝 | 2005/12/24 | 08 | 7R | 予選 | 年末謝恩レース |
| 通算200勝 | 2004/08/31 | 08 | 11R | 予選特選 | 2004新鋭リーグ戦競走 G3 若獅子杯 |
| 通算100勝 | 2003/01/23 | 09 | 8R | 予選 | GIつつじ賞王座決定戦開設50周年記念競走 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 6,822 | 1,651 | 1,401 | 1,350 | 965 | 778 | 586 | 26 | 0 | 18 | 105 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG | 40 | 7.35 | 17.50% | 37.50% | 60.00% | - | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SG以外 | 6,782 | 6.37 | 24.20% | 44.70% | 64.50% | - | 1,644 | 1,393 | 1,341 | 960 | 774 | 582 | 25 | 0 | 18 | 103 | 201 | 26 |