野末智一コース別成績
※コース別・平均STは2016/01/01〜2026/10/23の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 456 | 準備中 | 47.50% | 67.70% | 81.50% | 0.18 | 217 | 92 | 63 | 34 | 30 | 17 |
| 2コース | 485 | 準備中 | 10.10% | 40.40% | 62.20% | 0.18 | 49 | 147 | 106 | 81 | 59 | 39 |
| 3コース | 487 | 準備中 | 9.80% | 39.40% | 60.90% | 0.17 | 48 | 144 | 105 | 95 | 55 | 38 |
| 4コース | 478 | 準備中 | 5.60% | 23.80% | 49.10% | 0.19 | 27 | 87 | 121 | 95 | 81 | 64 |
| 5コース | 488 | 準備中 | 5.30% | 25.20% | 44.40% | 0.20 | 26 | 97 | 94 | 113 | 93 | 60 |
| 6コース | 398 | 準備中 | 1.00% | 7.70% | 25.10% | 0.23 | 4 | 27 | 69 | 81 | 126 | 91 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 217 | 200 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 2コース | 49 | 0 | 36 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| 3コース | 48 | 0 | 7 | 21 | 15 | 5 | 0 |
| 4コース | 27 | 0 | 11 | 3 | 9 | 3 | 1 |
| 5コース | 26 | 0 | 2 | 2 | 17 | 5 | 0 |
| 6コース | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |